Yatırım Ortaklıkları Halka Arz Verileri
Halka Arz Olunan Yatırım Ortaklığı Paylarının | |||||||
Unvanı | YIL | Sermayeye Oranı (%) | Nominal Tutarı (Bin TL) |
Halka Arz Fiyatı (TL) |
Satış Bedeli (Bin TL) |
Satışı Gerçekleşen Tutarı (Bin TL) |
|
1 | Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. | 2021 | 25 | 175.000,00 | 9,72 | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 |
2 | Ziraat GYO A.Ş. | 2021 | 25 | 1.173.405,00 | 1,60 | 1.877.448,00 | 1.877.448,00 |
3 | Peker GYO A.Ş. | 2018 | 32 | 9.600,00 | 5,5 | 52.800,00 | 52.800,00 |
4 | Trend GYO A.Ş. | 2018 | 25 | 7.500,00 | 1,52 | 11.400,00 | 11.400,00 |
5 | Mistral GYO A.Ş. | 2018 | 25 | 9.750,00 | 5,5 | 53.625,00 | 53.625,00 |
6 | Verusaturk GSYO | 2015 | 42,31 | 22.000,00 | 2,36 | 51.920,00 | 51.920,00 |
7 | Hedef GSYO | 2015 | 74,75 | 14.950,00 | 1,55 | 23.172,50 | 23.172,50 |
8 | Körfez GYO | 2014 | 25,00 | 16.500,00 | 1,15 | 18.975,00 | 18.950,00 |
9 | Panora GYO | 2013 | 25,00 | 21.750,00 | 4,70 | 102.225,00 | 102.225,00 |
10 | Servet GYO | 2013 | 25,00 | 13.000,00 | 2,73 | 35.490,00 | 35.490,00 |
11 | Halk GYO | 2013 | 28,00 | 185.500,00 | 1,35 | 250.425,00 | 250.425,00 |
12 | Özak GYO | 2012 | 25,00 | 39.250,00 | 2,50 | 98.125,00 | 98.125,00 |
13 | Akfen GYO A.Ş. | 2011 | 29,40 | 54.117,50 | 2,28 | 123.387,90 | 123.387,90 |
14 | Kiler GYO A.Ş. | 2011 | 34,50 | 30.187,50 | 6,10 | 184.143,75 | 184.143,75 |
15 | Torunlar GYO A.Ş. | 2010 | 25,16 | 56.352,942 | 7,30 | 411.376,48 | 411.376,48 |
16 | Martı GYO A.Ş. | 2010 | 49,00 | 54.000,00 | 1,42 | 76.680,00 | 76.680,00 |
17 | Emlak Konut GYO A.Ş. | 2010 | 25,00 | 625.000,00 | 1,70 | 1.051.989,084 (*) | 1.051.989,084 (*) |
18 | REYSAŞ GYO A.Ş. | 2010 | 62,68 | 65.500,00 | 1,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
19 | İDEALİST GYO A.Ş. | 2010 | 33,33 | 2.500,00 | 1,27 | 3.175,00 | 3.175,00 |
20 | TSKB GYO A.Ş. | 2010 | 50 | 50.000,00 | 1,05 | 52.500,00 | 52.500,00 |
21 | EURO TREND Y.O. A.Ş. | 2008 | 98,99 | 4.950,00 | 1,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
22 | SAĞLAM GYO A.Ş. | 2007 | 50 | 7.000,00 | 1,10 | 7.000,00 | 7.000,00 |
23 | SİNPAŞ GYO A.Ş. | 2007 | 96,078 | 67.117,51 | 7,60 | 510.093,08 | 510.093,08 |
24 | MERKEZ B TİPİ MKYO A.Ş. | 2007 | 98,83 | 2.965,00 | 1,00 | 2.965,00 | 2.965,00 |
25 | OYAK Y.O. | 2007 | 99,99 | 9.999,95 | 1,10 | 10.999,94 | 10.999,94 |
26 | TAKSİM YAT.ORT.A.Ş. | 2006 | 98,63 | 2.663,00 | 1,00 | 2.663,00 | 2.663,00 |
27 | METRO MKYO A.Ş. | 2006 | 90 | 2.700,00 | 1,03 | 117,30 | 113,44 |
28 | BAŞKENT MKYO A.Ş. | 2006 | 50 | 1.350,00 | 1,06 | 1.432,09 | 1.350,00 |
29 | EURO MKYO A.Ş. | 2006 | 99 | 2.970,00 | 1,21 | 3.593,70 | 2.970,00 |
30 | TACİRLER YAT.ORT.A.Ş. | 2006 | 85 | 4.250,00 | 1,00 | 3.721,22 | 3.721,22 |
31 | MARBAŞ B TİPİ MKYO A.Ş. | 2006 | 51 | 1.530,00 | 1,00 | 1.530,00 | 1.532,33 |
32 | İNFOTREND B TİPİ MKYO A.Ş. | 2005 | 99,4 | 4.970,00 | 1,24 | 2.225,92 | 2.225,92 |
33 | EVG YATIRIM ORT.A.Ş. | 2005 | 99 | 2.475,00 | 1,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
34 | HEDEF MKYO A.Ş. | 2005 | 50 | 1.250,00 | 1,01 | 1.262,50 | 1.262,50 |
35 | AKMERKEZ GYO A.Ş. | 2005 | 49 | 6.713,00 | 1,00 | 6.713,00 | 6.713,00 |
36 | İNFO MKYO A.Ş. | 2004 | 99,07 | 2.972,00 | 1,05 | 3.447,50 | 3.447,50 |
37 | İŞ GİRİŞİM SER.YO. | 2004 | 37,69 | 8.481,25 | 3,80 | 32.228,75 | 32.228,75 |
38 | ATAKULE GMYO A.Ş. | 2002 | 49 | 22.050,00 | 1,15 | 25.357,50 | 25.357,50 |
39 | TSKB YAT.ORT.A.Ş. | 2001 | 49 | 367,50 | 1,05 | 385,88 | 385,88 |
40 | VAKIF GİRİŞİM SER. YO. | 2000 | 37,5 | 187,50 | 2,80 | 525,00 | 525,00 |
41 | AK Y.O. A.Ş. | 1999 | 49 | 490,00 | 1,50 | 735,00 | 735,00 |
42 | ECZACIBAŞI Y.O. A.Ş. | 1999 | 80 | 200,00 | en az 1,00 (5) | 226,01 | 226,01 |
43 | GEDİK Y.O. A.Ş. | 1999 | 49 | 122,50 | en az 1,00 (4) | 149,95 | 149,95 |
44 | YATIRIM FİNANSMAN Y.O. A.Ş. | 1999 | 49 | 122,50 | 1,55 | 189,88 | 189,88 |
45 | İHLAS GMYO A.Ş. | 1999 | 49 | 1.922,00 | 2,05 | 3.940,10 | 3,940,10 |
46 | İŞ GMYO A.Ş. | 1999 | 30 | 21.000,00 | 1,40 | 29.400,00 | 29.400,00 |
47 | NUROL GMYO A.Ş. | 1999 | 49 | 2.450,00 | 2,50 | 6.125,00 | 6.125,00 |
48 | VARLIK Y.O. A.Ş. | 1998 | 66 | 330,00 | 1,25 | 412,50 | 412,50 |
49 | EGS GMYO A.Ş. | 1998 | 49 | 2.817,50 | 6,75 | 19.018,13 | 19.018,13 |
50 | GARANTİ GYO A.Ş. | 1998 | 49 | 245,00 | 1,35 | 330,75 | 330,75 |
51 | YAPI KREDİ KORAY GMYO | 1998 | 49 | 2.450,00 | 3,50 | 8.575,00 | 8.575,00 |
52 | ATA Y.O. A.Ş. | 1997 | 49 | 122,50 | 1,30 | 159,25 | 159.25,00 |
53 | TAÇ Y.O. A.Ş. | 1997 | 50 | 50,00 | 1,10 | 55,00 | 55,00 |
54 | ALTERNATİF Y.O.A.Ş. | 1996 | 49 | 122,50 | 1,45 | 177,63 | 177,63 |
55 | AVRASYA MKYO A.Ş. | 1996 | 4,66 | 12,24 | 1,00 | 12,24 | 12,24 |
56 | FİNANS Y.O A.Ş. | 1996 | 79,98 | 194,05 | en az 1,20 (3) | 252,27 | 252,27 |
57 | GARANTİ Y.O. A.Ş. | 1996 | 80 | 200,00 | 1,05 | 210,00 | 210,00 |
58 | İŞ Y.O. A.Ş. | 1996 | 80 | 400,00 | 1,40 | 560,00 | 560,00 |
59 | ALARKO GMYO A.Ş. | 1996 | 49,00 | 490,00 | 4,10 | 2.009,00 | 2.009,00 |
60 | VAKIF GMYO A.Ş. | 1996 | 25 | 125,00 | 2,00 | 250,00 | 250,00 |
61 | DENİZ Y.O. A.Ş. | 1995 | 94 | 95,34 | en az 1,00 (2) | 107,26 | 107,26 |
62 | MUSTAFA YILMAZ Y.O. A.Ş. | 1995 | 90 | 9,38 | en az 1,00 (1) | 10,55 | 10,55 |
63 | YAPI KREDİ Y.O. A.Ş. | 1995 | 90 | 135,00 | 1,00 | 135,00 | 135,00 |
TOPLAMLAR | NOMİNAL TUTAR (Bin TL) |
SATIŞ BEDELİ (Bin TL) |
|||
2021 YILI TOPLAMI | 1.348.405,00 | TL | 1.348.405,00 | TL | |
2020 YILI TOPLAMI | 0 | TL | 0 | TL | |
2019 YILI TOPLAMI | 0 | TL | 0 | TL | |
2018 YILI TOPLAMI | 17.100,00 | TL | 64.200,00 | TL | |
2017 YILI TOPLAMI | 53.625,00 | TL | 53.625,00 | TL | |
2016 YILI TOPLAMI | 0 | TL | 0 | TL | |
2015 YILI TOPLAMI | 36.950,00 | TL | 75.092,50 | TL | |
2014 YILI TOPLAMI | 16.500,00 | TL | 18.975,00 | TL | |
2013 YILI TOPLAMI | 220.250,00 | TL | 388.140,00 | TL | |
2012 YILI TOPLAMI | 39.250,00 | TL | 98.125,00 | TL | |
2011 YILI TOPLAMI | 84.305,00 | TL | 307.531,65 | TL | |
2010 YILI TOPLAMI | 853.352,94 | TL | 1.661.220,560 | TL | |
2009 YILI TOPLAMI | 0,00 | TL | 0,00 | TL | |
2008 YILI TOPLAMI | 4.950,00 | TL | 4.950,00 | TL | |
2007 YILI TOPLAMI | 87.082,46 | TL | 531.058,02 | TL | |
2006 YILI TOPLAMI | 15.463,00 | TL | 13.057,31 | TL | |
2005 YILI TOPLAMI | 15.408,00 | TL | 12.676,42 | TL | |
2004 YILI TOPLAMI | 11.453,25 | TL | 35.676,25 | TL | |
2003 YILI TOPLAMI | 0,00 | TL | 0,00 | TL | |
2002 YILI TOPLAMI | 22.050,00 | TL | 25.357,50 | TL | |
2001 YILI TOPLAMI | 367,50 | TL | 385,88 | TL | |
2000 YILI TOPLAMI | 187,50 | TL | 525,00 | TL | |
1999 YILI TOPLAMI | 26.307,00 | TL | 40.765,94 | TL | |
1998 YILI TOPLAMI | 5.842,50 | TL | 28.336,38 | TL | |
1997 YILI TOPLAMI | 172,50 | TL | 214,25 | TL | |
1996 YILI TOPLAMI | 1.543,79 | TL | 3.471,14 | TL | |
1995 YILI TOPLAMI | 239,72 | TL | 252,81 | TL | |
GENEL TOPLAM | 2.860.805,16 | TL | 4.712.041,61 | TL |
.
(*) Halka arz izahnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde iskontolu tutar.
(1) 1,050; 1,125 ve 1,200 fiyatlarından satılmıştır.
(2) 1,050; 1,125; 1,195 ve 1,075 fiyatlarından borsada satılmıştır.
(3) 1,250; 1,275; 1,300; 1,325 ve 1,350 fiyatlarından borsada satılmıştır.
(4) 1,100; 1,225; 1,250; 1,275 ve 1,350 fiyatlarından borsada satılmıştır.
(5) 1,100; 1,168; 1,142 ve 1,150 fiyatlarından borsada satılmıştır.