İlk Halka Arz Başvurusu
| Şirketler |
Başvuru
Tarihi
|
|
| 1 | Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ | 17.10.2023 |
| 2 | Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ | 09.02.2024 |
| 3 | Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ | 23.09.2024 |
| 4 | Quick Sigorta AŞ | 25.09.2024 |
| 5 | Hakan Faydasıçok Çelik AŞ | 08.10.2024 |
| 6 | Kapeks Kimya Sanayi AŞ | 17.10.2024 |
| 7 | Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ | 28.10.2024 |
| 8 | Bewen Enerji AŞ | 31.10.2024 |
| 9 | Cevher Jant Sanayii AŞ | 31.10.2024 |
| 10 | Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ | 01.11.2024 |
| 11 | Altun Gıda AŞ | 04.11.2024 |
| 12 | Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ | 04.11.2024 |
| 13 | Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ | 06.11.2024 |
| 14 | Çitlekçi Mağazacılık AŞ | 11.11.2024 |
| 15 | Teknika Plast Teknik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ | 11.11.2024 |
| 16 | Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ | 04.12.2024 |
| 17 | Club Jolly Turizm ve Ticaret AŞ | 05.12.2024 |
| 18 | Pürsan Pigment Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 12.12.2024 |
| 19 | Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.12.2024 |
| 20 | Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ | 23.12.2024 |
| 21 | Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret AŞ | 26.12.2024 |
| 22 | Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 26.12.2024 |
| 23 | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ | 27.12.2024 |
| 24 | Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 27.12.2024 |
| 25 | BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ | 28.12.2024 |
| 26 | Zebrano Mobilya Teknolojileri AŞ | 28.12.2024 |
| 27 | Hür Çelik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ | 30.12.2024 |
| 28 | Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ | 31.12.2024 |
| 29 | Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ | 31.12.2024 |
| 30 | NMT Lojistik AŞ | 31.12.2024 |
| 31 | Eti Elektrometalurji AŞ | 17.01.2025 |
| 32 | Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 25.02.2025 |
| 33 | Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ | 14.03.2025 |
| 34 | Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ | 14.03.2025 |
| 35 | Özova Tarım AŞ | 14.03.2025 |
| 36 | PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ | 21.03.2025 |
| 37 | Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret AŞ | 26.03.2025 |
| 38 | Efg Elektrik Enerji AŞ | 27.03.2025 |
| 39 | Fiba Faktoring AŞ | 27.03.2025 |
| 40 | Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri AŞ | 14.04.2025 |
| 41 | Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ | 14.04.2025 |
| 42 | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ | 18.04.2025 |
| 43 | Doga Sigorta AŞ | 25.04.2025 |
| 44 | Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ | 29.04.2025 |
| 45 | Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ | 30.04.2025 |
| 46 | Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret AŞ | 02.05.2025 |
| 47 | Panda Alüminyum AŞ | 09.05.2025 |
| 48 | Separ Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ | 09.05.2025 |
| 49 | Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ | 12.05.2025 |
| 50 | Özlem Tarım Ürünleri AŞ | 13.05.2025 |
| 51 | Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.05.2025 |
| 52 | İz Baskı Sanayi ve Ticaret AŞ | 15.05.2025 |
| 53 | Trakya Elektrik Dağıtım AŞ | 15.05.2025 |
| 54 | Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 21.05.2025 |
| 55 | Re Pie Yatırım Holding AŞ | 18.07.2025 |
| 56 | Proline Pvc Plastik AŞ | 25.07.2025 |
| 57 | Adra Holding AŞ | 01.08.2025 |
| 58 | Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ | 01.08.2025 |
| 59 | Demes Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ | 01.08.2025 |
| 60 | Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 02.08.2025 |
| 61 | Joy Game Oyun ve Teknoloji AŞ | 08.08.2025 |
| 62 | Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 08.08.2025 |
| 63 | Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomosyon Sanayi Ticaret AŞ | 11.08.2025 |
| 64 | Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.08.2025 |
| 65 | Evofone Teknoloji AŞ | 28.08.2025 |
| 66 | Naturel Holding AŞ | 10.09.2025 |
| 67 | Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ | 18.09.2025 |
| 68 | Taksim Holding AŞ | 29.09.2025 |
| 69 | Q Yatırım Holding AŞ | 10.10.2025 |
| 70 | Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık AŞ | 17.10.2025 |
| 71 | Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret AŞ | 22.10.2025 |
| 72 | Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 28.10.2025 |
| 73 | Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ | 06.11.2025 |
| 74 | Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ | 07.11.2025 |
| 75 | Fortis Enerji Elektrik Üretim AŞ | 10.11.2025 |
| 76 | Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret AŞ | 12.11.2025 |
| 77 | Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.11.2025 |
| 78 | Innovance Bilgi Teknolojileri AŞ | 06.11.2025 |
| 79 | Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.11.2025 |
| 80 | Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ | 13.11.2025 |
| 81 | Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ | 13.11.2025 |
| 82 | Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 14.11.2025 |
| 83 | Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri AŞ | 14.11.2025 |
| 84 | Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ | 14.11.2025 |
| 85 | Tiryaki Anadolu Holding AŞ | 14.11.2025 |
| 86 | TV8 Tv Yayıncılık AŞ | 14.11.2025 |
| 87 | Reis Makine Ticaret ve Sanayi AŞ | 15.11.2025 |
| 88 | Otosor Otomotiv AŞ | 28.11.2025 |
| 89 | Inavitas Enerji AŞ | 05.12.2025 |
| 90 | Mercanlar Otomotiv Ticaret AŞ | 17.12.2025 |
| 91 | Odeon Turizm İşletmeciliği AŞ | 19.12.2025 |
| 92 | Oltan Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ | 26.12.2025 |
| 93 | Doğkar Gıda Maddeleri Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ | 26.12.2025 |
| 94 | Pek Dondurulmuş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 29.12.2025 |
| 95 | Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi AŞ | 29.12.2025 |
| 96 | Pilsan Plastik ve Oyuncak Sanayi AŞ | 30.12.2025 |
| 97 | Tellioğlu Yem Gıda Entegra Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 30.12.2025 |
| 98 | Sinbo Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 30.12.2025 |
| 99 | Lider Sistem Teknolojileri AŞ | 30.12.2025 |
| 100 | Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ | 16.01.2026 |
| 101 | Effective Invest Yatırım Holding AŞ | 22.01.2026 |
| 102 | Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ | 23.01.2026 |
| 103 | As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 12.02.2026 |
| 104 | Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ | 12.02.2026 |
| 105 | Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 13.02.2026 |
| 106 | Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları AŞ | 13.02.2026 |
| 107 | Sönmez Global Plastik AŞ | 11.03.2026 |
| 108 | Aras Elektrik Dağıtım AŞ | 30.03.2026 |
| 109 | Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ | 07.04.2026 |
| 110 | Temas Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 30.04.2026 |
| 111 | Aycan Entegre Gıda AŞ | 30.04.2026 |
| 112 | Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ | 08.05.2026 |
| 113 | Asos Proses Makine Sanayi ve Ticaret AŞ | 11.05.2026 |
| 114 | İDC Liman İşletmeleri AŞ | 11.05.2026 |
| 115 | Termopet Akaryakıt AŞ | 11.05.2026 |
| 116 | ADM Energy Elektrik Yatırımları AŞ | 11.05.2026 |
| 117 | Multikan Sağlık Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ | 12.05.2026 |
| 118 | Marbaş Menkul Değerler AŞ | 13.05.2026 |
| 119 | Elestaş Elektrik Üretim AŞ | 13.05.2026 |
| 120 | Rönesans Altyapı Sistemleri AŞ | 14.05.2026 |
| 121 | Peak Pv Solar Teknolojileri AŞ | 14.05.2026 |
| 122 | Ankara Anonim Türk Sigorta AŞ | 14.05.2026 |
| 123 | Reçber Kablo AŞ | 14.05.2026 |
| 124 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ | 15.05.2026 |
| 125 | CMS Jant ve Makine Sanayii AŞ | 15.05.2026 |
| 126 | Volta Motor Sanayi ve Ticaret AŞ | 15.05.2026 |
| 127 | Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ | 15.05.2026 |
| 128 | Parteks Kağıt Endüstrisi AŞ | 15.05.2026 |
| 129 | Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ | 24.06.2026 |
İletişim
English