İlk Halka Arz Başvurusu
| Şirketler |
Başvuru
Tarihi
|
|
| 1 | Multinet Kurumsal Hizmetleri A.Ş. | 17.10.2023 |
| 2 | Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 23.09.2024 |
| 3 | Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. | 28.10.2024 |
| 4 | Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 04.11.2024 |
| 5 | Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 06.11.2024 |
| 6 | Haver Farma İlaç A.Ş. | 15.11.2024 |
| 7 | Club Jolly Turizm ve Ticaret A.Ş. | 05.12.2024 |
| 8 | Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.12.2024 |
| 9 | Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.12.2024 |
| 10 | Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 26.12.2024 |
| 11 | Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26.12.2024 |
| 12 | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 27.12.2024 |
| 13 | Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27.12.2024 |
| 14 | BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28.12.2024 |
| 15 | Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş. | 28.12.2024 |
| 16 | DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. | 30.12.2024 |
| 17 | Hür Çelik Sanayi ve Dış ticaret A.Ş. | 30.12.2024 |
| 18 | Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ | 31.12.2024 |
| 19 | Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ | 31.12.2024 |
| 20 | NMT Lojistik A.Ş. | 31.12.2024 |
| 21 | Eti Elektrometalurji A.Ş. | 17.01.2025 |
| 22 | Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25.02.2025 |
| 23 | Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 14.03.2025 |
| 24 | Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | 14.03.2025 |
| 25 | Özova Tarım A.Ş. | 14.03.2025 |
| 26 | PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş. | 21.03.2025 |
| 27 | Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. | 26.03.2025 |
| 28 | Efg Elektrik Enerji A.Ş. | 27.03.2025 |
| 29 | Fiba Faktoring A.Ş. | 27.03.2025 |
| 30 | Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A.Ş. | 14.04.2025 |
| 31 | Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14.04.2025 |
| 32 | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. | 18.04.2025 |
| 33 | Doga Sigorta A.Ş. | 25.04.2025 |
| 34 | Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29.04.2025 |
| 35 | Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 30.04.2025 |
| 36 | Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret A.Ş. | 02.05.2025 |
| 37 | Panda Alüminyum A.Ş. | 09.05.2025 |
| 38 | Separ Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 09.05.2025 |
| 39 | Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.05.2025 |
| 40 | Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. | 13.05.2025 |
| 41 | Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.05.2025 |
| 42 | İz Baskı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.05.2025 |
| 43 | Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. | 15.05.2025 |
| 44 | Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21.05.2025 |
| 45 | Re Pie Yatırım Holding A.Ş. | 18.07.2025 |
| 46 | Proline Pvc Plastik A.Ş. | 25.07.2025 |
| 47 | Adra Holding A.Ş. | 01.08.2025 |
| 48 | Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01.08.2025 |
| 49 | Demes Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01.08.2025 |
| 50 | Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 02.08.2025 |
| 51 | Joy Game Oyun ve Teknoloji A.Ş. | 08.08.2025 |
| 52 | Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 08.08.2025 |
| 53 | Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomosyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 11.08.2025 |
| 54 | Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.08.2025 |
| 55 | Evofone Teknoloji A.Ş. | 28.08.2025 |
| 56 | Naturel Holding A.Ş. | 10.09.2025 |
| 57 | Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18.09.2025 |
| 58 | Taksim Holding A.Ş. | 29.09.2025 |
| 59 | Q Yatırım Holding A.Ş. | 10.10.2025 |
| 60 | Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş. | 17.10.2025 |
| 61 | Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 22.10.2025 |
| 62 | Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28.10.2025 |
| 63 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | 06.11.2025 |
| 64 | Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 07.11.2025 |
| 65 | Fortis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 10.11.2025 |
| 66 | Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş. | 12.11.2025 |
| 67 | Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.11.2025 |
| 68 | Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 13.11.2025 |
| 69 | Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.11.2025 |
| 70 | Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 13.11.2025 |
| 71 | Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. | 13.11.2025 |
| 72 | Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14.11.2025 |
| 73 | Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri A.Ş. | 14.11.2025 |
| 74 | Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. | 14.11.2025 |
| 75 | Tiryaki Anadolu Holding A.Ş. | 14.11.2025 |
| 76 | TV8 Tv Yayıncılık A.Ş. | 14.11.2025 |
| 77 | Reis Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 15.11.2025 |
| 78 | Otosor Otomotiv A.Ş. | 28.11.2025 |
| 79 | INAVITAS Enerji A.Ş. | 05.12.2025 |
| 80 | Mercanlar Otomotiv Ticaret A.Ş. | 17.12.2025 |
| 81 | Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş. | 19.12.2025 |
| 82 | Oltan Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret A.Ş. | 26.12.2025 |
| 83 | Doğkar Gıda Maddeleri Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26.12.2025 |
| 84 | Pek Dondurulmuş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29.12.2025 |
| 85 | Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. | 29.12.2025 |
| 86 | Pilsan Plastik ve Oyuncak Sanayi A.Ş. | 30.12.2025 |
| 87 | Tellioğlu Yem Gıda Entegra Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30.12.2025 |
| 88 | Sinbo Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30.12.2025 |
| 89 | Lider Sistem Teknolojileri A.Ş. | 30.12.2025 |
| 90 | Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 16.01.2026 |
| 91 | Effective Invest Yatırım Holding A.Ş. | 22.01.2026 |
| 92 | Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.01.2026 |
| 93 | As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.02.2026 |
| 94 | Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. | 12.02.2026 |
| 95 | Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.02.2026 |
| 96 | Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 13.02.2026 |
| 97 | Sönmez Global Plastik A.Ş. | 11.03.2026 |
| 98 | Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. | 30.03.2026 |
| 99 | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | 07.04.2026 |
| 100 | Temas Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30.04.2026 |
| 101 | Aycan Entegre Gıda A.Ş. | 30.04.2026 |
| 102 | Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. | 08.05.2026 |
| 103 | Asos Proses Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.05.2026 |
| 104 | İDC Liman İşletmeleri A.Ş. | 11.05.2026 |
| 105 | Termopet Akaryakıt A.Ş. | 11.05.2026 |
| 106 | ADM Energy Elektrik Yatırımları A.Ş. | 11.05.2026 |
| 107 | Multikan Sağlık Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 12.05.2026 |
| 108 | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | 13.05.2026 |
| 109 | Elestaş Elektrik Üretim A.Ş. | 13.05.2026 |
| 110 | Rönesans Altyapı Sistemleri A.Ş. | 14.05.2026 |
| 111 | Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. | 14.05.2026 |
| 112 | Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş. | 14.05.2026 |
| 113 | Reçber Kablo A.Ş. | 14.05.2026 |
| 114 | Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.05.2026 |
| 115 | CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş. | 15.05.2026 |
| 116 | Volta Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15.05.2026 |
| 117 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 15.05.2026 |
| 118 | Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. | 15.05.2026 |
| 119 | Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ | 24.06.2026 |
| 120 | Hedef Grup Satış Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27.07.2027 |
İletişim
English