TABLO VI-2: ARACI KURUMLARIN SERMAYE YETERLİLİĞİ            
TABLE VI-2: CAPITAL ADEQUACY OF BROKERAGE HOUSES  
   
DÖNEM ÖZSERMAYELERİ (YTL) SERMAYE YETERLİĞİ TABANI (SYT) (YTL) TOPLAM BORÇLAR (YTL) SON 3 AYLIK FAALİYET GİDERLERİ (YTL) RİSK KARŞILIĞI (YTL) SON 3 AYLIK FAALİYET GİDERLERİ/ SYT (%) RİSK KARŞILIĞI/ SYT (%) TOPLAM BORÇLAR/ SYT (%)
Period Equity Capital (TRY) Own Funds (TRY) Total Liabilities (TRY) Operating Expenses of the Last three Months (TRY) Risk Provision(TRY) Operating Expenses of the Last three Months/ Own Funds (%) Risk Provision/ Own Funds(%) Total Liabilities/ Own Funds (%)
1998 100.773.987 81.623.151 90.216.077 30.373.859 21.303.880 37,2 26,1 110,5
1999 202.444.964 172.345.471 209.910.325 60.444.663 30.995.105 35,1 18,0 121,8
2000 340.921.626 272.980.699 272.980.699 110.854.537 34.131.114 40,6 12,5 100,0
2001 582.905.994 456.580.703 296.627.801 123.992.800 49.035.192 27,2 10,7 65,0
2002 736.788.674 808.472.503 356.656.508 116.556.390 115.695.646 14,4 14,3 44,1
2003 927.507.448 680.448.321 354.330.374 135.061.073 97.658.164 19,8 14,4 52,1
2004 1.174.610.000 900.600.000 312.710.000 135.590.000 101.600.000 15,1 11,3 34,9
2005 1.435.415.658 1.139.938.219 561.337.837 149.619.443 138.552.905 13,1 12,2 49,2
   
2006/01 1.461.935.777 1.162.763.621 690.169.215 159.259.053 178.861.187 13,7 15,4 59,4
2006/02 1.550.610.143 1.230.301.913 813.536.867 170.681.322 202.901.051 13,9 16,5 66,1
2006/03 1.473.571.020 1.172.585.749 841.951.072 152.286.527 196.610.772 13,0 16,8 71,8
2006/04 1.450.625.322 1.142.471.451 793.894.638 164.760.290 197.400.566 14,4 17,3 69,5
2006/05 1.438.845.758 1.129.403.168 829.655.783 161.218.904 212.759.628 14,3 18,8 73,5
2006/06 1.407.309.567 1.125.724.261 696.392.861 162.423.888 207.426.350 14,4 18,4 61,9
2006/07 1.443.624.382 1.142.875.094 722.486.835 151.305.519 218.106.252 13,2 19,1 63,2
2006/08 1.462.485.803 1.191.540.858 719.204.757 166.622.646 257.883.558 14,0 21,6 60,4
2006/09 1.470.149.859 1.172.209.228 831.476.300 161.014.351 240.251.563 13,7 20,5 70,9
2006/10 1.499.698.226 1.195.494.463 754.949.100 156.203.499 234.126.202 13,1 19,6 63,1
2006/11 1.506.567.164 1.197.746.912 878.784.755 162.930.370 286.687.567 13,6 23,9 73,4
2006/12 1.533.528.867 1.204.665.001 895.980.275 163.726.456 265.473.863 13,6 22,0 74,4
   
2007/01 1.527.651.717 1.205.248.046 948.308.082 167.861.570 232.241.912 13,9 19,3 78,7
2007/02 1.548.387.994 1.230.377.688 1.114.044.634 179.834.493 242.155.853 14,6 19,7 90,5
2007/03 1.545.481.322 1.227.120.372 1.104.665.225 166.849.982 259.012.373 13,6 21,1 90,0
2007/04 1.591.418.331 1.275.849.037 1.237.304.037 182.611.992 288.842.726 14,3 22,6 97,0
2007/05 1.671.054.358 1.358.335.568 1.223.718.520 183.934.777 271.326.851 13,5 20,0 90,1
2007/06 1.675.442.016 1.324.706.667 1.247.232.439 179.021.549 278.053.108 13,5 21,0 94,2
2007/07 1.708.765.332 1.351.184.400 1.243.849.943 170.279.517 295.011.801 12,6 21,8 92,1