TABLO V.6.2: GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ TARİHSEL KONSOLİDE PORTFÖY BİLGİLERİ  
TABLE V.6.2: HISTORICAL CONSOLIDATED PORTFOLIO STRUCTURE OF VENTURE CAPITAL INVESTMENT TRUSTS  
         
RSY % : Portföydeki Risk Sermayesi Yatırımları Oranı VCI % : Proportion of Venture Capital Investments in the Portfolio
KB % : Portföydeki Kamu Borçalanma Araçları Ora GB % : Proportion of Public Debt Instruments in the Portfolio
BPP % : Portföydeki Borsa Para Piyasası Oranı MM % : Proportion of Money Market Instruments in the Portfolio
TR % : Portföydeki Ters Repo İşlemleri Oranı RR % : Proporiton of Reverse Repo in the Portfolio  
         
Tüm Yatırım Ortaklıkları
All Investment Trusts
Yıl Ay Ortaklık Net Aktif  Değeri Piyasa Değeri RSY KB BPP TR Diğer
    Sayısı (YTL) (YTL) % % % % %
Year Month Number of Net Asset Value Market Capitalisation VCI GB MM RR Other
    Trusts (TRY) (TRY) % % % % %
2000 12 1 3.301.398 2.835.000 54,18 0,00 0,00 45,78 0,04
2001 12 1 3.892.627 7.200.000 57,18 0,00 0,00 5,69 37,13
2002 12 1 3.770.586 4.230.000 62,49 16,99 0,00 0,00 20,52
2003 12 1 4.148.263 4.342.500 57,82 41,86 0,00 0,00 0,32
2004 12 2 104.276.334 85.230.000 74,29 0,00 0,00 0,00 25,71
2005 12 2 110.784.098 93.177.000 48,38 0,00 0,00 0,00 51,62
2006 12 2 126.602.203 95.922.000 53,75 46,25 0,00 0,00 0,00
     
2005 03 2 106.391.293 74.970.000 52,48 0,00 0,00 0,00 47,52
2005 06 2 107.534.149 75.150.000 57,76 0,00 0,00 0,00 42,24
2005 09 2 109.756.888 71.100.000 40,34 0,00 0,00 0,00 59,66
2005 12 2 110.784.098 93.177.000 48,38 0,00 0,00 0,00 51,62
     
2006 03 2 112.684.327 105.624.000 48,50 0,00 51,50 0,00 0,00
2006 06 2 114.435.911 113.598.000 54,98 45,02 0,00 0,00 0,00
2006 09 2 126.199.648 100.417.500 35,00 65,00 0,00 0,00 0,00
2006 12 2 126.602.203 95.922.000 53,75 46,25 0,00 0,00 0,00
     
2007 03 2 133.080.115 95.661.000 45,74 54,26 0,00 0,00 0,00
2007 06 2 127.683.655 89.451.000 42,52 57,48 0,00 0,00 0,00