TABLO V.4.2: MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ TARİHSEL KONSOLİDE PORTFÖY BİLGİLERİ      
TABLE V.4.2: HISTORICAL CONSOLIDATED PORTFOLIO STRUCTURE OF INVESTMENT TRUSTS    
         
HS % : Portföydeki Hisse Senedi Oranı S % : Proportion of Stocks in the Portfolio    
KB % : Portföydeki Kamu Borçalanma Araçları Oranı GB % : Proportion of Public Debt Instruments in the Portfolio    
ÖT % : Portföydeki Özel Sektör Tahvili Oranı CB % : Proportion of Corporate Bonds in the Portfolio    
TR % : Portföydeki Ters Repo İşlemleri Oranı RR % : Proporiton of Reverse Repo in the Portfolio    
YMK % : Portföydeki Yabancı Menkul Kıymet Oranı FS % : Proportion of Foreign Securities in the Portfolio    
BPP % : Portföydeki Borsa Para Piyasası Oranı MM % : Proportion of Money Market Instruments in the Portfolio    
         
         
Tüm Yatırım Ortaklıkları
All Investment Trusta
Yıl Ay Ortaklık Net Aktif  Değeri Piyasa Değeri HS KB ÖT TR BPP YMK Diğer
    Sayısı (YTL) (YTL) % % % % % % %
Year Month Number of Net Asset Value Market Capitalisation S GB CB RR MM FS Other
    Trusts (YTL) (YTL) % % % % % % %
1998 12 17 20.707.033 14.412.492 50,45 14,46 0,00 34,63 0,00 0,00 0,46
1999 12 21 84.245.181 65.429.114 57,09 12,96 0,00 27,02 0,00 0,00 2,93
2000 12 21 78.578.764 69.698.453 56,25 12,39 0,00 30,57 0,00 0,00 0,79
2001 12 22 128.225.194 95.252.131 51,31 23,07 0,00 22,79 0,00 0,00 2,82
2002 12 22 138.926.236 71.413.233 47,09 32,13 0,00 20,51 0,00 0,00 0,27
2003 12 22 223.676.358 159.320.867 54,60 32,87 0,00 11,82 0,00 0,00 0,71
2004 12 23 314.433.125 297.587.329 62,56 27,21 0,00 8,28 1,95 0,00 0,00
2005 12 26 488.241.858 451.989.894 53,36 31,52 0,00 12,59 2,52 0,00 0,00
2006 12 30 539.905.746 424.047.329 50,85 25,56 0,01 20,27 3,05 0,00 0,27
     
2005 01 23 340.851.459 307.379.762 58,25 26,01 0,00 13,25 2,49 0,00 0,00
2005 02 23 346.965.603 312.040.511 56,80 26,51 0,00 12,53 4,16 0,00 0,00
2005 03 23 334.777.172 282.559.544 60,02 25,40 0,00 12,85 1,73 0,00 0,00
2005 04 23 313.355.473 240.869.411 56,57 26,69 0,00 15,06 1,68 0,00 0,00
2005 05 24 328.131.522 244.311.863 62,58 24,77 0,00 10,88 1,77 0,00 0,00
2005 06 24 359.567.162 286.822.827 58,27 30,11 0,00 8,41 3,22 0,00 0,00
2005 07 25 401.296.151 326.556.110 58,20 28,19 0,00 10,26 3,35 0,00 0,00
2005 08 25 415.890.119 349.162.009 59,76 26,13 0,00 8,23 5,81 0,07 0,00
2005 09 25 433.872.413 367.745.449 52,44 34,90 0,00 10,15 2,51 0,00 0,00
2005 10 26 424.565.827 363.462.734 49,63 38,25 0,00 10,89 1,23 0,00 0,00
2005 11 26 465.861.618 420.003.359 53,05 34,34 0,00 10,07 2,51 0,04 0,00
2005 12 26 488.241.858 451.989.894 53,36 31,52 0,00 12,59 2,52 0,00 0,00
     
2006 01 26 538.054.909 436.335.534 52,97 31,78 0,00 11,25 4,00 0,00 0,00
2006 02 26 559.393.177 454.472.178 56,46 31,95 0,00 9,33 2,25 0,00 0,00
2006 03 26 545.247.342 498.127.106 55,68 30,68 0,00 12,70 0,94 0,00 0,00
2006 04 26 530.854.322 504.791.649 55,91 28,39 0,00 13,59 2,12 0,00 0,00
2006 05 26 514.752.890 392.392.929 57,05 29,01 0,00 13,49 0,45 0,00 0,00
2006 06 30 487.564.390 353.653.760 54,76 31,50 0,00 12,42 1,32 0,00 0,00
2006 07 31 520.686.792 332.156.018 55,63 27,89 0,01 14,38 2,10 0,00 0,00
2006 08 31 535.731.508 336.437.714 50,32 27,43 0,01 18,52 3,54 0,00 0,18
2006 09 31 541.459.214 456.357.301 55,03 25,91 0,01 14,93 3,94 0,00 0,18
2006 10 30 541.110.513 465.166.559 48,02 31,72 0,01 16,47 3,51 0,00 0,27
2006 11 30 533.383.539 414.368.658 49,99 25,81 0,01 21,70 2,23 0,00 0,27
2006 12 30 539.905.746 424.047.329 50,85 25,56 0,01 20,27 3,05 0,00 0,27
     
2007 01 31 558.727.484 420.779.981 42,14 31,05 0,02 23,51 3,01 0,00 0,26
2007 02 31 567.599.749 468.730.814 42,41 31,78 0,02 22,22 3,32 0,00 0,24
2007 03 31 580.250.258 440.894.706 42,38 33,86 0,02 21,21 2,28 0,00 0,24
2007 04 31 597.188.716 408.358.002 40,45 31,52 0,02 25,39 2,39 0,00 0,23
2007 05 33 611.314.337 441.339.560 42,46 29,28 0,00 27,56 0,45 0,00 0,25
2007 06 33 609.779.417 402.493.058 40,53 32,15 0,00 26,59 0,47 0,00 0,26
2007 07 33 646.776.798 429.857.305 41,06 34,84 0,00 23,69 0,16 0,00 0,25