TABLO V.3.1: TÜRKİYE'DE HALKA ARZ EDİLEN YABANCI YATIRIM FONLARININ GENEL BİLGİLERİ                          
TABLO V.3.1: GENERAL INFORMATION ABOUT FOREIGN MUTUAL FUNDS ISSUED IN TURKEY  
               
SIRA YATIRIM FONU ADI KURULUŞ KURULUŞ YERİ FONUN KURUCUSU FONUN TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'DE SATIŞ FONUN TOPLAM PARA CİNSİ FONUN TOPLAM KURUL KAYDINA TÜRKİYE'DE  TÜRKİYE'DE DOLA- HER AY SONU HER AY SONU AYLIK GETİRİ YILBAŞI FİYATI YILBAŞINA GÖRE
NO (Name of the mutual fund) TARİHİ (Place of  (Managament (Local Agent)  BAŞLANGIÇ NET VARLIK   NET VARLIK   ALINAN PAY  DOLAŞIMDA ŞIMDA BULUNAN İTİBARİYLE İTİBARİYLE ORANI (ABD$) / EURO GETİRİ ORANI
(No)   (Date of Establishment) Company)   TARİHİ DEĞERİ   DEĞERİ SAYISI BULUNAN PAYLARIN TOPLAM SATIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI (%) Price at the  (%)
    Establishment)       (Beginning  Date of  (Net Total  (Currency)  DÖNEMİ Registered  TOPLAM PAY DEĞERİ ($) / EURO (ABD$) / Euro (Sale  (ABD$) / Euro (Sale  (Monthly Rate beginning (Rate of return 
            Sales in Turkey)  Asset Value)   (Date of Net Number of SAYISI Total value of shares Price by Month Ends) Price by Month Ends)  of Return) of the year  compared to rate
                  Total Asset Value) Shares Total number of shares circulation in Turkey USD $ / Euro USD $ / Euro   31.12.2006  of return at the
                      circulation in Turkey ($) / Euro 31.05.2007 30.06.2007   USD $ / Euro beginning of the year)
                                   
1 American Growth Portfolio (A)  01.01.1997 Lüksemburg Alliance Capital S.A. Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. 14.07.1997 268 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 44.326 749 24.709 33,26 32,99 -0,8 31,56 4,5
2 American Growth  Portfolio (B)  01.06.1994 Lüksemburg Alliance Capital S.A. Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. 14.07.1997   USD   46.577 285 8.099 28,68 28,42 -0,9 27,35 3,9
3 Alliance International Health Care Fund (A)  01.06.1995 Lüksemburg Alliance International Health Care Fund Sicav Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. 14.07.1997 580 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 7.798 0 0 161,85 157,51 -2,7 153,58 2,6
4 Alliance International Health Care Fund (B)  01.07.1993 Lüksemburg Alliance International Health Care Fund Sicav Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. 14.07.1997   USD   8.159 0 0 139,99 136,12 -2,8 133,50 2,0
5 American Income Portfolio (A)(*)  01.07.1993 Lüksemburg Alliance Capital S.A. Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. 14.07.1997 5.633 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 48.263 0 0 8,53 8,44 -1,1 8,71 -3,1
6 American Income Portfolio (B)(*)  01.07.1993 Lüksemburg Alliance Capital S.A. Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. 14.07.1997   USD   48.263 997 8.414 8,53 8,44 -1,1 8,71 -3,1
7 Short Maturity Dollar Portfolio (A)(*)  01.09.1994 Lüksemburg Alliance Capital S.A. Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. 14.07.1997 258 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 25.536 0 0 9,22 9,20 -0,2 9,19 0,1
8 Short Maturity Dollar Portfolio (B)(*)  01.09.1994 Lüksemburg Alliance Capital S.A. Eczacıbaşı Men.Değ.A.Ş. 14.07.1997   USD   25.536 0 0 9,22 9,20 -0,2 9,19 0,1
9 Fidelty Funds American Growth  30.03.1988 Lüksemburg Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul  13.08.2001 696  Milyon $ USD (Temmuz 2007) 760.000 687.751,90 19.367.093 29,54 28,16 -4,7 26,47 6,4
10 Fidelty Funds European Growth  30.03.1988 Lüksemburg Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul  13.08.2001 14.802 Milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 2.610.000 1.040.152,83 18.832.591 13,53 13,12 -3,0 12,370 6,1
11 Legg Mason US Dollar Money 01.02.1989 Lüksemburg CitiMoney S.A. Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 01.08.1997 375 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 13.391 1.412,47 3.767.673 2.649,88 2.667,43 0,7 2.603,57 2,5
12 Legg Mason Euro Money 01.02.1989 Lüksemburg CitiMoney S.A. Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 16.04.2002 93 Milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 54.130 3.585,61 510.648 103,04 103,20 0,2 101,61 1,6
13 Legg Mason US$ Core Bond 11.07.1988 Lüksemburg CitiFCP S.A. Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 04.06.2002 97 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 48.966 1.859,82 554.710 295,36 298,26 1,0 295,44 1,0
14 Legg Mason US Fundamental Value 11.07.1988 Lüksemburg CitiFCP S.A. Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 04.06.2002 105 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 7.868 3.477,00 2.144.959 634,18 616,90 -2,7 600,69 2,7
15 Legg Mason Europe (ex UK) Equity 11.07.1988 Lüksemburg CitiFCP S.A. Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 04.06.2002 248 Milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 8.677 1.976,34 1.741.085 667,82 638,38 -4,4 609,71 4,7
16 Citiselect Dengeli 28.11.1997 Lüksemburg Citiselect Sıcav Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 04.06.2002 3 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 79.170 4.940,64 751.620 153,54 152,13 -0,9 148,89 2,2
17 Citiselect Büyüme 28.11.1997 Lüksemburg Citiselect Sıcav Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 04.06.2002 7 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 54.715 982,38 150.559 155,77 153,26 -1,6 149,22 2,7
18 Citiselect Portf.Citiselect Asia Tilt Dengeli(**) 17.06.1996 Lüksemburg Citiselect Portfolios Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 01.08.1997 24 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 960.876 10.374,90 197.746 19,14 19,06 -0,4 18,29 4,2
19 Citiselect Portf.Citiselect Asia Tilt  Büyüme(**) 17.06.1996 Lüksemburg Citiselect Portfolios Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 01.08.1997 29 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 733.620 66.980,59 1.247.179 18,81 18,62 -1,0 17,66 5,4
20 Citiselect Portf.Citiselect Asia Tilt Artan  Büyüme(**) 17.06.1996 Lüksemburg Citiselect Portfolios Citibank N.A.Merkezi New York, İstanbul 01.08.1997 33 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 205.593 56.284,40 968.655 17,45 17,21 -1,4 16,03 7,4
21 US$ Bonds  (1) $  01.03.1995 Lüksemburg American Express Funds Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş.  28.02.2000 2 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 70.000 2.103,00 39.810 18,81 18,93 0,6 18,73 1,1
22 Global Bonds (Euro)- Euro  01.03.1995 Lüksemburg American Express Funds Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş.  28.02.2000 52 Milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 75.000 0,00 0 15,46 15,66 1,3 15,91 -1,6
23 Global Bonds (USD)-$   01.03.1995 Lüksemburg American Express Funds Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş.  28.02.2000 12 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 75.000 577,74 11.601 19,58 20,08 2,6 19,68 2,0
24 Global Balanced-$   01.03.1995 Lüksemburg American Express Funds Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş.  28.02.2000 27 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 50.000 519,43 13.755 26,42 26,48 0,2 24,97 6,0
25 World Equities-$   01.03.1995 Lüksemburg American Express Funds Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş.  28.02.2000 26 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 40.000 4.397,68 149.653 34,35 34,03 -0,9 31,37 8,5
26 European Equities- Euro  01.03.1995 Lüksemburg American Express Funds Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş.  28.02.2000 43 Milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 25.000 1.769,76 62.685 36,58 35,42 -3,2 33,96 4,3
27 US Large Cap Value  Euqities-$(1)  01.03.1995 Lüksemburg American Express Funds Ak Yatırım Men.Değ.A.Ş.  28.02.2000 28 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 30.000 1.832,57 50.084 28,04 27,33 -2,5 25,53 7,1
28 UBAM Yield Curve Euro Bond (A) 16.11.1992 Lüksemburg Ubam Sicav Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş.  07.08.2002 64 Milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 5.696 34,20 22.734 658,30 664,74 1,0 674,57 -1,5
29 UBAM Medium Term US Dollar Bond (A) 16.10.1995 Lüksemburg Ubam Sicav Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş.  07.08.2002 134 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 30.470 0 0 166,60 168,45 1,1 164,64 2,3
30 UBAM Dynamic Short Term US Dollar Bond(A) 18.12.1990 Lüksemburg Ubam Sicav Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş.  07.08.2002 52 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 11.900 57,99 11.000 188,70 189,69 0,5 184,40 2,9
31 UBAM Europe Equite (A) 27.10.1995 Lüksemburg Ubam Sicav Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş.  07.08.2002 99 Milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 3.525 0 0 359,06 346,00 -3,6 342,95 0,9
32 UBAM US Equite Growht (A) 12.06.1991 Lüksemburg Ubam Sicav Eczacıbaşı Menkul Değ.A.Ş.  07.08.2002 208 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 4.150 173,03 46.585 270,40 269,23 -0,4 248,87 8,2
33 Franklin Mutual Beacon Fund(A) (acc)grubu 07.07.1997 Lüksemburg Franklin Templeton Investment Funds Global Men.Değ.A.Ş. 16.09.2002 2.085 milyon $ USD (Temmuz 2007) 14.472 0,00 0 59,69 57,22 -4,1 54,23 5,5
34 Franklin Mutual Beacon Fund(B) (acc)grubu 07.07.1997 Lüksemburg Franklin Templeton Investment Funds Global Men.Değ.A.Ş. 16.09.2002 218 milyon $ USD (Temmuz 2007) 80.085 0,00 0 30,11 28,84 -4,2 27,56 4,6
35 Templeton European Fund (acc) grubu  17.04.1991 Lüksemburg Franklin Templeton Investment Funds Global Men.Değ.A.Ş. 16.09.2002 80 milyon $ USD (Temmuz 2007) 168.350 0,00 0 28,87 27,84 -3,6 24,85 12,0
36 Templeton Global  Growht (Euro)Fund (acc)grubu 26.04.1991 Lüksemburg Franklin Templeton Investment Funds Global Men.Değ.A.Ş. 16.09.2002 110 milyon $ USD (Temmuz 2007) 174.672 0,00 0 17,48 16,71 -4,4 15,99 4,5
37 Templeton Emerging Markets Bond Fund (A)  05.07.1991 Lüksemburg Franklin Templeton Investment Funds Global Men.Değ.A.Ş. 16.09.2002 767 milyon $ USD (Temmuz 2007) 42.772 0,00 0 17,75 17,44 -1,7 16,84 3,6
38 Templeton Emerging Markets Bond Fund (B)  05.07.1991 Lüksemburg Franklin Templeton Investment Funds Global Men.Değ.A.Ş. 16.09.2002 192 milyon $ USD (Temmuz 2007) 141.509 0,00 0 16,05 15,80 -1,6 15,24 3,7
39 Franklin US Government Fund(A)  28.02.1991 Lüksemburg Franklin Templeton Investment Funds Global Men.Değ.A.Ş. 16.09.2002 998 milyon $ USD (Temmuz 2007) 51.760 0,00 0 8,91 8,95 0,4 9,12 -1,9
40 Franklin US Government Fund(B) (2) 28.02.1991 Lüksemburg Franklin Templeton Investment Funds Global Men.Değ.A.Ş. 16.09.2002 133 milyon $ USD (Temmuz 2007) 154.959 591 5.299 8,93 8,97 0,4 9,15 -2,0
41 BCP Global Euro Short Term Fund 10.03.1999 Lüksemburg BCP Global Sicav Millennium Bank A.Ş. 04.09.2003 54 milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 21.000 177 11.075 62,84 62,73 -0,2 58,83 6,6
42 BCP Global USD Short Term Fund 10.03.1999 Lüksemburg BCP Global Sicav Millennium Bank A.Ş. 04.09.2003 8 milyon $ USD (Temmuz 2007) 11.500 0,000 - - -   124,75  
43 BCP Global Euro Fixed Income Fund 03.04.1997 Lüksemburg BCP Global Sicav Millennium Bank A.Ş. 04.09.2003 44 milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 17.000 252 19.043 74,43 75,44 1,4 71,34 5,7
44 BCP Global USD Fixed Income Fund 07.05.1997 Lüksemburg BCP Global Sicav Millennium Bank A.Ş. 04.09.2003 0,9 milyon $ USD (Temmuz 2007) 8.900 0,000 - - -   143,40  
45 BCP Global Emerging Markets Debt Securities Fund 03.04.1997 Lüksemburg BCP Global Sicav Millennium Bank A.Ş. 04.09.2003 18 milyon $ USD (Temmuz 2007) 7.900 909,810 219.656 245,37 241,43 -1,6 244,71 -1,3
46 BCP Global North American Equities Fund 26.06.1994 Lüksemburg BCP Global Sicav Millennium Bank A.Ş. 04.09.2003 143 milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 15.500 3.978,490 510.596 133,59 128,34 -3,9 126,63 1,4
47 BCP Global Euroequities Fund 21.05.1997 Lüksemburg BCP Global Sicav Millennium Bank A.Ş. 04.09.2003 40 milyon $ USD (Temmuz 2007) 17.000 2.762,1400 350.493 133,00 126,89 -4,6 121,92 4,1
48 Pioneer Funds - America 01.10.2001 Lüksemburg Pioneer Asset Management S.A. Yapı ve Kredi Bankası a.ş. 14.03.2005 462 milyon $ USD (Temmuz 2007) 998.004 72.104,692 467.238,4 6,57 6,48 -1,4 6,11 6,1
49 Pioneer Funds - Top European Players 28.06.2000 Lüksemburg Pioneer Asset Management S.A. Yapı ve Kredi Bankası a.ş. 14.03.2005 994 milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 1.063.830 712.515,976 4.944.861 7,31 6,94 -5,1 6,85 1,3
50 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond 28.06.2000 Lüksemburg Pioneer Asset Management S.A. Yapı ve Kredi Bankası a.ş. 14.03.2005 86 milyon $ USD (Temmuz 2007) 1.215.249 672.868,593 7.253.523 10,81 10,78 -0,3 10,34 4,3
51 Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond 28.06.2000 Lüksemburg Pioneer Asset Management S.A. Yapı ve Kredi Bankası a.ş. 14.03.2005 64 milyon  $ USD (Temmuz 2007) 887.574 252.506,187 1.967.023 7,81 7,79 -0,3 7,45 4,6
52 Pioneer Funds - Euro Short-Term 28.06.2000 Lüksemburg Pioneer Asset Management S.A. Yapı ve Kredi Bankası a.ş. 14.03.2005 42 milyon Euro EUR (Temmuz 2007) 715.564 2.669,039 15.347 5,73 5,75 0,3 5,67 1,4
53 Pioneer Funds - U.S. Dollar Short Term 25.06.1999 Lüksemburg Pioneer Asset Management S.A. Yapı ve Kredi Bankası a.ş. 14.03.2005 28 milyon $ USD (Temmuz 2007) 747.664 15.113,624 87.810 5,78 5,81 0,5 5,66 2,7
54 Pictet Fixed(LUX)-Global Emerging Debt-P Cap (USD) 14.04.1994 Lüksemburg Pictet Fixed Income Fund SICAV Akbank T.A.Ş. 10.04.2006 246 milyon $ USD (Temmuz 2007) 59,601 136 25.773,4 191,68 189,51 -1,1 190,04 -0,3
55 Parvest Asian Bond 30.04.1999 Lüksemburg Parvest Sıcav  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 03.10.2006 32 milyon $ USD (Temmuz 2007) 50.097 2 429,36 216,62 214,68 -0,9 215,58 -0,4
56 Parvest Global Equities 01.02.1994 Lüksemburg Parvest Sıcav  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 03.10.2006 85 milyon $ USD (Temmuz 2007) 77.573 5 821,70 168,14 164,34 -2,3 157,38 4,4
57 Parvest US High Yield Bond 02.04.2001 Lüksemburg Parvest Sıcav  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 03.10.2006 23 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 76.681 547 77.012,13 146,47 140,79 -3,9 143,44 -1,8
58 Parvest Euro Corporate Bond 17.07.2001 Lüksemburg Parvest Sıcav  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 03.10.2006 28 Milyon  Euro EUR (Temmuz 2007) 78.610 1 124,35 124,24 124,35 0,1 125,33 -0,8
59 Parvest Global Resources 26.09.2000 Lüksemburg Parvest Sıcav  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 03.10.2006 136 milyon $ USD (Temmuz 2007) 54.570 2 510.479,84 257,75 258,34 0,2 218,15 18,4
60 Parvest World Bond 06.07.1992 Lüksemburg Parvest Sıcav  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 03.10.2006 95 Milyon $ USD (Temmuz 2007) 283.050 37 1.323,12 34,87 35,76 2,6 35,15 1,7
DİPNOTLAR / Footnotes:
(*) American Income Portfolio ve Short Maturity Dollar Portfolio, fiyatlarına yansıyan getiri dışında temettü de dağıtmaktadır. Tabloda belirtilen getiriler hesaplanırken temettülerin tekrar fona yatırıldığı varsayılmıştır. Toplam (USD) : 40480785,51 1 USD : 1,2807 YTL
American Income Portfolio Ocak 2007 döneminde A tipinde aylık yaklaşık 0.04 dolar,  birikimli olarak yaklaşık 0.4 dolar ve B tipinde aynı dönemde aylık yaklaşık 0.04 dolar, birikimli olarak yaklaşık 0.4 dolar temettü dağıtmıştır. Toplam (EUR) : 26.670.788,6 1 EUR : 1,7557 YTL
Kısa Vadeli Dolar Portfolio Ocak 2007 döneminde A tipinde aylık yaklaşık 0.01 dolar, birikimli olarak yaklaşık 0.01 dolar ve aynı dönemde B tipinde aylık yaklaşık 0.01 dolar, birikimli olarak yaklaşık 0.01 dolar temettü dağıtmıştır.
(*) Additional to price return, A.I. Portfolio and S.M.D. Portfolio also pays divident. As calculating the yields shown in the table, it was assumed that dividents were added to the fund again. A.I. Portfolio type A paid 0.04 USD Toplam USD : 51843742 YTL
for each month and 0.04 USD cumulatively in january  2007 For type B, A.I.Portfolio paid approximately 0.04 USD for each month and 0.04 USD cumulatively in the same period. Toplam EUR : 46.825.904 YTL
SMS portfolio type A paid 0.01 USD for each month and 0,01 USD cumulatively january 2007 For type B SMD Portfolio paid approximately 0.01 USD for each month and 0.01 USD cumulatively in the same.
(**)  Fonların ünvanları değişmiş olup, 12.09.2001 tarihinde T.Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir. Genel Toplam : 98669645,55 YTL
(**) The names of the mutual funds was changed and registered in 12.09.2001.
(***) Money Manager I ve  Money Manager II fonları 21.03.2001 tarihinde birleştirilerek CitiMoney USD olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle yıllık getiri oranı hesaplanmamıştır.  Genel Toplam (USD) : 77043527,41 USD
(***) Money Manager I and  Money Manager II was merged as of 21, March 2001 and the names of the funds was changed CitiMoney USD, so that yearly return can not be estimated. 
(1) Fonların isimlerinde meydana gelen değişiklik 26.07.2002 tarihinde TTS Gazetesinde tescil, 31.07.2002 tarihinde ilan edilerek değiştirilmiştir.
The names of the funds were changed and registered in July 27, 2002.