TABLO V.2.2: EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ TARİHSEL KONSOLİDE PORTFÖY BİLGİLERİ          
TABLE V.2.2: HISTORICAL CONSOLIDATED PORTFOLIO STRUCTURE OF PENSION FUNDS      
           
HS % : Portföydeki Hisse Senedi Oranı   S % : Proportion of Stocks in the Portfolio      
KB % : Portföydeki Kamu Borçalanma Araçları Oranı   TB % : Proportion of T-Bills & Gov. Bonds in the Portfolio      
ÖT % : Portföydeki Özel Sektör Tahvili Oranı   CB % : Proportion of Corporate Bonds in the Portfolio      
TR % : Portföydeki Ters Repo İşlemleri Oranı   RR % : Proporiton of Reverse Repo in the Portfolio      
YMK % : Portföydeki Yabancı Menkul Kıymet Oranı   FS % : Proportion of Foreign Securities in the Portfolio      
BPP % : Portföydeki Borsa Para Piyasası Oranı   MM % : Proportion of Money Market Instruments in the Portfolio    
           
TÜM EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI
ALL PENSION FUNDS 
Yıl Ay Fon Sayısı Toplam Değeri
(Bin YTL)
Yatırımcı Sayısı[1] HS (%) KB (%) ÖT (%) TR (%) BPP (%) YMK (%) Diğer (%)
Year Month Number of Funds Net Asset Value
(Thousand TRY)
Number of Investors[2] S (%) TB (%) CB (%) RR (%) MM (%) FS (%) Other (%)
2003 12 68 42.779,00 - 11,18 69,46 0,00 13,76 0,82 4,20 0,57
2004 12 81 296.124,83 1.040.217 13,32 72,44 0,00 9,07 3,33 1,84 0,00
2005 12 96 1.219.049,10 2.025.705 11,12 80,41 0,00 5,35 0,91 0,76 1,45
2006 12 102 2.821.384,52 2.807.557 8,59 73,03 0,00 14,43 2,50 0,69 0,75
     
2005 01 81 349.702,07 1.130.250 11,60 77,15 0,00 6,82 2,52 1,90 0,00
2005 02 81 395.827,44 1.206.974 13,05 76,83 0,00 6,86 1,64 1,61 0,00
2005 03 84 450.311,87 1.319.248 11,45 73,81 0,00 10,51 2,87 1,30 0,07
2005 04 84 504.573,59 1.381.044 8,21 77,97 0,00 8,56 3,91 1,22 0,12
2005 05 84 578.472,83 1.504.783 10,96 77,09 0,00 8,75 1,89 1,11 0,20
2005 06 84 640.110,77 1.557.994 10,77 78,04 0,00 7,20 1,51 0,86 1,61
2005 07 84 716.896,18 1.658.365 9,98 80,85 0,00 5,60 1,54 2,02 0,00
2005 08 86 797.257,13 1.747.325 9,99 80,62 0,00 7,13 0,91 1,36 0,00
2005 09 89 888.409,93 1.814.314 9,34 82,98 0,00 4,65 1,80 1,22 0,00
2005 10 91 971.197,12 1.868.294 9,15 81,44 0,00 7,27 1,10 1,03 0,00
2005 11 96 1.091.131,39 1.946.969 9,90 78,39 0,00 5,00 1,26 0,80 4,65
2005 12 96 1.219.049,10 2.025.705 11,12 80,41 0,00 5,35 0,91 0,76 1,45
     
2006 01 96 1.348.263,11 2.117.025 12,46 75,37 0,00 10,55 0,37 1,25 0,00
2006 02 101 1.475.353,44 2.173.242 12,75 72,11 0,00 12,09 1,50 0,70 0,85
2006 03 101 1.569.951,82 2.266.666 11,29 71,92 0,00 13,16 0,59 0,62 2,43
2006 04 101 1.683.474,56 2.349.925 10,76 73,23 0,00 12,22 0,13 0,65 3,00
2006 05 101 1.781.360,40 2.452.461 9,79 72,23 0,00 14,97 0,18 0,71 2,12
2006 06 101 1.883.068,24 2.584.647 9,08 69,25 0,00 18,64 0,27 0,69 2,07
2006 07 101 2.040.578,52 2.696.027 9,77 73,22 0,00 14,02 0,17 0,73 2,09
2006 08 102 2.202.861,04 3.049.539 9,09 69,26 0,00 17,71 0,80 0,64 2,50
2006 09 102 2.385.992,57 2.671.048 8,18 71,46 0,00 17,03 0,33 0,64 2,35
2006 10 102 2.615.667,42 3.008.865 8,43 73,56 0,00 14,83 0,16 0,72 2,29
2006 11 102 2.706.029,67 3.065.145 8,69 72,38 0,00 15,13 0,11 0,73 2,97
2006 12 102 2.821.384,52 2.807.557 8,59 73,03 0,00 14,43 2,50 0,69 0,75
     
2007 01 102 2.957.799,32 3.264.836 8,64 69,26 0,00 16,47 0,02 0,68 4,92
2007 02 103 3.062.303,53 3.343.169 8,49 68,04 0,00 17,46 0,16 0,69 5,16
2007 03 103 3.200.581,01 3.254.542 9,18 68,99 0,00 15,64 0,06 0,67 5,46
2007 04 103 3.346.740,66 3.566.653 9,09 65,67 0,00 20,00 0,07 0,66 4,51
2007 05 103 3.510.227,98 3.664.885 9,05 64,75 0,00 20,80 0,20 0,63 4,57
2007 06 103 3.745.940,06 3.777.057 9,02 70,32 0,00 15,46 0,12 0,59 4,49
2007 07 103 3.807.557,40 3.882.853 10,44 69,20 0,00 15,18 0,16 0,60 4,42

[1]
Aynı kişi her yatırım yaptığı fon için ayrı bir kişi gibi sayılmaktadır.
[2]
An investor is counted for each of the funds he has invested in.