TABLO V.2.1: FON BAZINDA EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ PORTFÖY BİLGİLERİ VE GETİRİLERİ 31.07.07                      
TABLE V.2.1: PORTFOLIO STRUCTURE AND RETURNS OF PENSION FUNDS      
     
HİSSE : Hisse Senedi Ağırlıklı Fon / Stock Fund   KBA (YP): Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları Fonu / Public FX Debt Instruments Fund      
KARMA: Karma Nitelikli Fon / Mixed Fund      LİKİT : Likit Fon / Short Term Debt Instruments Fund      
KBA (TL): TL Cinsinde Kamu Borçlanma Araçları Fonu / Public TL Debt Instruments  YAB MK : Yabancı Menkul Kıymetler Fonu / Foreign Securities Fund      
       
  Fon'un Unvanı   Türü Kodu Portföy Dağılımı % / Asset Allocation %      
          Hisse Kamu Özel Sek. Ters Borsa Yabancı Diğer Toplam Değeri Yatırımcı[1] Birim
          Senedi Borç. Ar. Tahvili Repo Para Piy. Men. Kıy.   (YTL) Sayısı Fiyat TL
  Name of Fund   Type Code Stocks T-Bills & Corporate  Reverse Money Foreign Other Net Asset Value Number of[2] Unit Price
            G-Bonds Bonds Repo Market Securities   (YTL) Investors (YTL)
1 AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEK.FONU LİKİT AE1 0,00 25,16 0,00 65,15 0,00 0,00 9,69 91.635.661 103.418 0,018020
2 AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEK.FONU KARMA AE3 26,25 47,89 0,00 17,50 0,00 0,00 8,35 90.660.332 107.299 0,023735
3 AK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK FONU  HİSSE AEH 85,51 0,00 0,00 14,49 0,00 0,00 0,00 41.130.310 89.905 0,030254
4 AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUS. KARMA EMEK.FONU YAB MK AE4 0,00 10,71 0,00 7,88 0,00 81,41 0,00 926.589 1.880 0,009838
5 AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EMEK.F. KBA (TL) AE2 0,00 97,34 0,00 2,47 0,20 0,00 0,00 283.421.285 146.116 0,021144
6 AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI(USD) FONU KBA (YP) AE6 0,00 89,47 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 8.775.845 4.732 0,011259
7 AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI(EURO) FONU KBA (YP) AE7 0,00 90,87 0,00 9,13 0,00 0,00 0,00 6.750.532 4.467 0,011740
8 AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA(TL) AEK 0,00 89,61 0,00 10,39 0,00 0,00 0,00 14.893.679 4.338 0,015217
9 AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEK.YAT.FONU ESNEK AEG 0,00 67,90 0,00 22,87 0,00 0,00 9,24 7.151.294 4.163 0,015308
10 AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU HİSSE AEB 87,29 0,00 0,00 12,71 0,00 0,00 0,00 3.863.340 3.044 0,020204
11 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EMEK.F. KBA (TL) AH1 0,00 90,93 0,00 0,04 0,00 0,00 9,03 424.293.559 208.945 0,023111
12 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT EMEK.YAT.FONU(KAMU) LİKİT AH2 0,00 65,29 0,00 27,90 0,00 0,00 6,80 13.121.997 16.539 0,018231
13 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇ.ARAÇ.EMEK.Y.F.(DOLAR) KBA (YP) AH3 0,00 85,93 0,00 6,21 0,00 0,00 7,86 10.213.968 43.516 0,012740
14 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇ.ARAÇ.EMEK.Y.F.(EURO) KBA (YP) AH4 0,00 89,37 0,00 3,96 0,00 0,00 6,67 12.529.798 46.712 0,013745
15 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU HİSSE AH5 90,96 3,19 0,00 1,04 0,00 0,00 4,81 34.268.142 26.045 0,042903
16 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUS.KARMA EMEK.YAT.FONU YAB MK AH6 0,00 3,46 0,00 6,54 0,00 81,66 8,33 2.726.197 6.394 0,013356
17 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEK.YAT.FONU KARMA AH8 0,00 77,30 0,00 14,23 0,00 0,00 8,47 20.143.304 19.687 0,020737
18 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA AH9 25,70 67,16 0,00 3,68 0,00 0,00 3,45 129.320.923 151.406 0,024987
19 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEK.YAT.FONU KARMA AH0 70,27 22,16 0,00 0,13 0,00 0,00 7,44 45.869.807 36.012 0,034835
20 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEK.YAT.FONU ESNEK AG4 0,00 85,94 0,00 5,71 0,00 0,00 8,35 12.859.172 4.416 0,018149
21 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA  EMEK.YAT.FONU KARMA AG2 0,00 85,96 0,00 14,04 0,00 0,00 0,00 388.397 225 0,010697
22 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇ.KAMU BORÇ ARAÇ. EYF KBA AG1 0,00 91,81 0,00 1,24 0,00 0,00 6,95 11.303.935 5.205 0,019172
23 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇ.HİSSE SENEDİ EYF HİSSE AG3 84,02 0,00 0,00 10,77 0,00 0,00 5,21 956.873 449 0,024049
24 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI BEYAZ EYF KBA HS1 0,00 85,67 0,00 12,30 2,03 0,00 0,00 27.984.867 41.796 0,014732
25 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ  EMEK.YAT.FONU HİSSE AHB 89,15 0,00 0,00 10,85 0,00 0,00 0,00 1.553.187 3.643 0,014936
26 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EYF KBA(TL) ATK 0,00 97,03 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00 805.794 2.265 0,011196
27 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EYF ESNEK ATE 40,27 54,20 0,00 5,54 0,00 0,00 0,00 466.938 1.554 0,012351
28 ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA (TL) ANG 0,00 74,94 0,00 17,19 0,00 0,00 7,87 19.867.717 56.249 0,020033
29 ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEK.YATIRIM FONU LİKİT ANK 0,00 23,07 0,00 68,88 0,28 0,00 7,77 6.707.356 35.854 0,017403
30 ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇ.EYF YAB MK ANU 0,00 0,00 0,00 18,04 0,00 81,96 0,00 2.441.500 26.253 0,009539
31 ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EM.YAT.FONU HİSSE ANS 93,27 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00 5.516.890 22.861 0,032839
32 ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA ANE 26,43 38,77 0,00 26,44 0,00 0,00 8,36 19.419.185 49.114 0,021095
33 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU LİKİT AVL 0,00 35,30 0,00 57,45 0,66 0,00 6,59 23.508.918 22.792 0,016729
34 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA (YP) AVG 1,49 89,76 0,00 1,69 0,59 0,00 6,47 29.654.090 33.058 0,012618
35 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA (TL) AVK 0,18 73,80 0,00 18,63 0,86 0,00 6,54 177.144.523 56.312 0,019957
36 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA AVD 18,50 45,85 0,00 27,27 1,08 0,00 7,30 75.392.405 51.458 0,020210
37 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA AVE 15,78 42,84 0,00 32,20 2,03 0,00 7,16 50.142.973 35.161 0,020712
38 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇ.EYF YAB MK AVU 1,47 10,01 0,00 3,56 0,77 81,14 3,05 14.504.536 28.217 0,009174
39 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.GRUP EMEKLİLİK YAT.F. KBA G AVF 0,52 85,70 0,00 0,00 9,57 0,00 4,21 5.372.047 722 0,012698
40 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ.GRUP EMEKLİLİK YAT.F. KBA(YP) AVB 0,00 87,82 0,00 12,18 0,00 0,00 0,00 1.403.978 476 0,010796
41 AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU HİSSE AVH 88,98 0,00 0,00 11,02 0,00 0,00 0,00 1.805.882 4.140 0,013157
42 BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA (TL) BEK 0,00 84,53 0,00 11,17 0,00 0,00 4,30 146.591.280 45.144 0,020502
43 BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇLARI(DÖVİZ) EYF KBA (YP) BED 0,00 92,35 0,00 7,65 0,00 0,00 0,00 10.076.177 9.069 0,011635
44 BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA BEE 19,77 45,57 0,00 34,66 0,00 0,00 0,00 22.901.620 22.653 0,021110
45 BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU LİKİT BEL 0,00 35,35 0,00 64,65 0,00 0,00 0,00 16.311.073 17.444 0,016957
46 BAŞAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU HİSSE BEH 88,59 0,00 0,00 11,41 0,00 0,00 0,00 14.869.237 15.579 0,027650
47 FORTIS  EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI  KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA (TL) FEK 0,00 81,72 0,00 18,28 0,00 0,00 0,00 62.881.218 61.771 0,019897
48 FORTIS  EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI  LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YAT.FONU LİKİT FEL 0,00 50,74 0,00 49,26 0,00 0,00 0,00 18.511.216 37.433 0,017876
49 FORTIS  EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YAT.ARAÇ.EMEK.Y.F. KBA (YP) FED 0,00 86,35 0,00 13,65 0,00 0,00 0,00 5.522.369 7.015 0,012950
50 FORTIS  EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İHTİSASLAŞMIŞ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ EYF  HİSSE FEU 88,12 0,00 0,00 11,88 0,00 0,00 0,00 13.578.831 18.328 0,028930
51 FORTIS  EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA FEE 53,07 37,86 0,00 9,07 0,00 0,00 0,00 6.820.822 7.651 0,019612
52 FORTIS  EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ. DÖVİZ CİNSİNDEN KAMU BORÇ.ARAÇ.EYF KBA (YP) FEB 0,00 85,92 0,00 14,08 0,00 0,00 0,00 7.104.209 10.782 0,011234
53 FORTIS  EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT-KARMA EYF LİKİT FEP 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 536.505 60.173 0,015474
54 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUS.BORÇLANMA ARAÇ.EMEK.Y.F YAB MK GEU 0,00 0,00 0,00 10,27 0,00 89,73 0,00 1.168.789 4.463 0,011254
55 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YAT.FONU LİKİT GEL 0,00 20,14 0,00 79,86 0,00 0,00 0,00 85.222.747 195.745 0,018881
56 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EMEK.Y.F. KBA (TL) GEK 0,00 93,61 0,00 6,39 0,00 0,00 0,00 236.575.148 232.751 0,023220
57 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ.(EUROBOND) EYF KBA(YP) GHG 0,00 80,77 0,00 19,23 0,00 0,00 0,00 6.115.625 6.417 0,014154
58 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU HİSSE GEH 82,79 0,00 0,00 17,21 0,00 0,00 0,00 15.573.958 16.357 0,039181
59 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEK.YAT.FONU ESNEK GHE 28,06 71,92 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 97.737.802 62.952 0,023634
60 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI(DÖVİZ) EYF ESNEK GED 0,00 85,01 0,00 14,99 0,00 0,00 0,00 3.993.282 5.089 0,010810
61 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EYF ESNEK GEF 28,44 69,99 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 958.216 1.306 0,015698
62 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EYF KBA GHF 0,00 93,73 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00 3.582.324 3.322 0,013519
63 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇ.ARAÇ.EYF KARMA GHK 0,00 80,80 0,00 19,20 0,00 0,00 0,00 423.703 675 0,010048
64 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA(TL) GKB 0,00 79,32 0,00 20,68 0,00 0,00 0,00 7.587.527 9.996 0,012004
65 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA (YP) KAA 0,00 83,56 0,00 16,44 0,00 0,00 0,00 9.522.165 33.197 0,014442
66 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EM.YAT.FONU KARMA KAB 22,97 53,91 0,00 23,12 0,00 0,00 0,00 13.281.221 12.335 0,023152
67 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF KBA (TL) KAG 0,00 96,99 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 134.176.669 46.354 0,022822
68 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT-KAMU EM.YAT.FONU LİKİT KAP 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 221.718 553 0,016371
69 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLAR ARASI ESNEK EM.YAT.FONU YAB MK KEE 0,00 0,00 0,00 5,65 0,00 94,35 0,00 3.094.434 8.276 0,013494
70 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. İHTİSASLAŞMIŞ İMKB ULUS.30END. EME.YAT.FONU HİSSE KAI 90,18 0,43 0,00 9,39 0,00 0,00 0,00 19.554.969 13.113 0,033942
71 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇL.(DÖV.END.)EYF KBA (YP) KAH 0,00 86,89 0,00 13,11 0,00 0,00 0,00 4.374.158 1.165 0,012683
72 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EM.YAT.FONU LİKİT KAL 0,00 35,71 0,00 64,29 0,00 0,00 0,00 23.825.359 32.773 0,018532
73 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.EYF KBA KGE 0,00 74,24 0,00 25,76 0,00 0,00 0,00 461.282 380 0,012488
74 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNS.KARMA BORÇ.ARAÇ.EYF KBA(YP) KGD 0,00 90,72 0,00 9,28 0,00 0,00 0,00 209.342 0 0,010467
75 KOÇ ALLİANZ EMEK. VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇ.HİSSE SENEDİ EYF HİSSE KBH 85,78 0,00 0,00 14,22 0,00 0,00 0,00 56.056 380 0,011685
76 OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EM.Y.F KBA (TL) OEB 0,00 76,99 0,00 14,03 0,00 0,00 8,98 105.850.705 132.759 0,020468
77 OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YAT.FONU LİKİT OEL 0,00 10,40 0,00 80,08 0,00 0,00 9,52 19.376.249 76.975 0,018735
78 OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA OEK 29,35 50,34 0,00 13,12 0,00 0,00 7,19 36.733.115 110.132 0,028925
79 OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YAT.ARAÇ.EMEK.Y.F. KBA (YP) OED 0,00 87,56 0,00 3,18 0,00 0,00 9,26 11.436.938 29.543 0,012568
80 OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU HİSSE OEH 81,95 1,12 0,00 16,93 0,00 0,00 0,00 15.866.543 17.802 0,038817
81 OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA OEE 9,47 72,79 0,00 10,41 0,00 0,00 7,33 33.363.626 86.881 0,018805
82 OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EYF ESNEK OEG 6,67 72,57 0,00 12,80 0,00 0,00 7,96 12.379.486 5.651 0,013280
83 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA VEE 8,00 60,49 0,00 22,18 0,00 0,00 9,34 55.044.325 45.152 0,020991
84 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU HİSSE VEH 79,91 0,00 0,00 11,03 0,00 0,00 9,06 24.748.228 32.704 0,032886
85 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EM.Y.F KBA (TL) VEK 0,00 83,13 0,00 7,03 0,00 0,00 9,84 96.764.398 64.764 0,019294
86 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EM.YAT.FONU LİKİT VEL 0,00 0,00 0,00 90,28 0,00 0,00 9,72 51.806.160 46.091 0,017187
87 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI TÜRK EUROBOND EM.YATIRIM FONU KBA (YP) VET 0,00 88,66 0,00 1,29 0,00 0,00 10,05 7.193.103 16.882 0,012349
88 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇ.EYF YAB MK VEU 0,00 0,00 0,00 6,96 0,00 93,04 0,00 133.455 600 0,008250
89 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EM.YAT.FONU YAB MK VEG 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 98,05 0,00 114.758 270 0,008290
90 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ EYF KBA(TL) VGD 0,00 86,98 0,00 13,02 0,00 0,00 0,00 3.445.562 385 0,011719
91 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK EYF ESNEK VGE 45,71 46,11 0,00 8,18 0,00 0,00 0,00 2.112.646 337 0,012516
92 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GRUP LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU LİKİT VGL 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.662.383 310 0,012009
93 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEK.FONU LİKİT YEP 0,00 30,54 0,00 59,73 0,00 0,00 9,73 91.332.290 115.915 0,018544
94 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ.EMEK.Y.F. KBA (YP) YKK 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.495.411 54.808 0,014511
95 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ. EMEK.Y.F. KBA (TL) YEK 0,00 95,87 0,00 4,13 0,00 0,00 0,00 214.798.732 169.109 0,023226
96 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇ.ARAÇ.DÖVİZ EMEK.Y.F. KBA (YP) YED 0,00 96,81 0,00 3,19 0,00 0,00 0,00 41.630.322 46.016 0,012879
97 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEK.YAT.FONU HİSSE YEH 82,37 4,58 0,00 13,05 0,00 0,00 0,00 40.386.719 35.311 0,037139
98 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA YEE 15,82 72,72 0,00 1,52 0,68 0,00 9,27 129.591.192 73.394 0,024573
99 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUS.KARMA EMEK.YAT.FONU YAB MK YEU 0,00 0,00 0,00 7,55 0,00 92,45 0,00 1.845.829 3.312 0,012435
100 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANET LİKİT KARMA EYF LİKİT YEL 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.883.058 205.868 0,015087
101 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK (TL) GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA YTL 28,64 62,04 0,00 9,32 0,00 0,00 0,00 839.278 403 0,019276
102 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK (DÖVİZ) GRUP EMEKLİLİK YAT.FONU KARMA YEY 0,00 73,84 0,00 17,30 0,00 8,85 0,00 230.039 312 0,010972
103 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EYF(EURO) KBA(YP) YGE 0,00 80,98 0,00 19,02 0,00 0,00 0,00 2.174.071 3.688 0,009606

[1]
Aynı kişi her yatırım yaptığı fon için ayrı bir kişi gibi sayılmaktadır.
[2]
An investor is counted for each of the funds he has invested in.