TABLO V.1.2: MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ TARİHSEL KONSOLİDE PORTFÖY BİLGİLERİ                                                      
TABLE V.1.2: HISTORICAL CONSOLIDATED PORTFOLIO STRUCTURE OF MUTUAL FUNDS            
                 
HS % : Portföydeki Hisse Senedi Oranı   TR % : Portföydeki Ters Repo Oranı     S % : Proportion of Stock in the portfolio.     RR % : Proporiton of Reverse Repo in the Portfolio      
KB % : Portföydeki Kamu Borçlanma Araçları Oranı BPP % : Portföydeki Borsa Para Piyasası Oranı   GB % : Public debt insturiments in the portfolio.     FS % : Proportion of Foreign Securities in the Portfolio      
ÖT % : Portföydeki Özel Sektör Tahvil Oranı   YMK % : Portföydeki Yabancı Menkul Kıymet.Oranı CB % : Proportion of Corporate Bonds in the Portfolio              
                 
A TİPİ YATIRIM FONLARI   B TİPİ YATIRIM FONLARI   TÜM YATIRIM FONLARI
A TYPE MUTUAL FUNDS   B TYPE MUTUAL FUNDS   ALL MUTUAL FUNDS
Yıl Ay Fon Sayısı Toplam Değeri (Bin YTL) Yatırımcı Sayısı[1] HS    % KB      % ÖT         % TR      % BPP      % YMK     % Diğer %   Yıl Ay Fon Sayısı Toplam Değeri (Bin YTL) Yatırımcı Sayısı[2] HS    % KB      % ÖT         % TR      % BPP      % YMK     % Diğer %   Yıl Ay Fon Sayısı Toplam Değeri (Bin YTL) Yatırımcı Sayısı HS      % KB      % ÖT         % TR      % BPP      % YMK     % Diğer %
Year Month Number of Funds Net Asset Value (Thousand TRY) Number of Investors[3] S      % GB   % CB       % RR  % MM  % FS    % Other %   Year Month Number of Funds Net Asset Value (Thousand TRY) Number of Investors[4] S      % GB   % CB       % RR  % MM  % FS    % Other %   Year Month Number of Funds Net Asset Value (Thousand TRY) Number of Investors S      % GB   % CB       % RR  % MM  % FS    % Other %
1987 12 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0   1987 12 - 53 - 0,46 24,57 57,72 0,00 0,00 17,25   1987 12 - 53 - 0,46 24,57 57,72 0,00 0,00 0,00 17,25
1988 12 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0   1988 12 - 136 - 0,17 8,68 69,89 0,00 0,00 21,26   1988 12 - 136 - 0,17 8,68 69,89 0,00 0,00 0,00 21,26
1989 12 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0   1989 12 - 441 - 1,98 29,06 63,07 0,00 0,00 5,90   1989 12 - 441 - 1,98 29,06 63,07 0,00 0,00 0,00 5,90
1990 12 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0   1990 12 - 1.515 - 2,14 73,75 20,82 0,00 0,00 3,29   1990 12 - 1.515 - 2,14 73,75 20,82 0,00 0,00 0,00 3,29
1991 12 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0   1991 12 - 1.628 - 2,51 70,12 22,35 0,00 0,00 5,02   1991 12 - 1.628 - 2,51 70,12 22,35 0,00 0,00 0,00 5,02
1992 12 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0   1992 12 - 2.982 - 1,34 85,17 8,51 0,00 2,56 2,42   1992 12 - 2.982 - 1,34 85,17 8,51 0,00 0,00 2,56 2,42
1993 12 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0   1993 12 - 15.179 - 18,04 73,97 4,68 0,00 2,98 0,33   1993 12 - 15.179 - 18,04 73,97 4,68 0,00 0,00 2,98 0,33
1994[5] 12 - 3.105 - 33,68 65,73 0,59 0,00 0 0,00 0,00   1994[6] 12 - 24.775 - 1,47 91,86 0,19 0,00 2,68 3,80   1994 12 - 27.880 - 5,06 88,95 0,23 0,00 0,00 2,38 3,38
1995 12 - 4.486 - 36,20 63,69 0,11 0,00 0 0,00 0,00   1995 12 - 26.575 - 0,36 95,66 0,02 0,00 3,81 0,15   1995 12 - 31.061 - 5,54 91,04 0,03 0,00 0,00 3,26 0,13
1996 12 - 17.956 - 32,36 67,63 0,00 0,00 0 0,00 0,01   1996 12 - 100.467 - 0,95 97,23 0,08 0,00 1,68 0,06   1996 12 - 118.424 - 5,71 92,74 0,07 0,00 0,00 1,43 0,05
1997 12 - 69.435 - 39,08 17,20 0,00 43,54 0 0,00 0,19   1997 12 - 120.691 - 1,34 27,66 0,00 63,79 0,00 4,65 2,56   1997 12 - 190.126 - 15,12 23,84 0,00 56,39 0,00 2,95 1,69
1998 12 - 71.879 - 39,56 15,65 0,00 44,54 0 0,20 0,06   1998 12 - 275.185 - 0,33 40,14 0,00 59,09 0,00 0,32 0,13   1998 12 - 347.064 - 8,45 35,07 0,00 56,08 0,00 0,29 0,11
1999 12 - 283.443 - 55,40 13,74 0,00 30,84 0 0,00 0,02   1999 12 - 936.001 - 0,88 29,72 0,00 68,92 0,00 0,21 0,28   1999 12 - 1.219.444 - 13,55 26,01 0,00 60,07 0,00 0,16 0,22
2000 12 - 520.294 - 45,73 11,33 0,00 42,70 0 0,15 0,10   2000 12 - 1.417.318 - 0,17 13,24 0,00 86,36 0,00 0,20 0,04   2000 12 - 1.937.611 - 12,40 12,72 0,00 74,63 0,00 0,18 0,06
2001 12 - 568.737 - 61,77 15,78 0,00 22,44 0 0,01 0,00   2001 12 - 4.187.045 - 0,05 35,27 0,00 64,50 0,00 0,12 0,06   2001 12 - 4.755.782 - 7,43 32,94 0,00 59,47 0,00 0,11 0,05
2002 12 - 434.884 - 54,46 13,11 0,00 32,37 0 0,07 0,00   2002 12 - 8.911.788 - 0,03 51,04 0,00 48,81 0,00 0,10 0,02   2002 12 - 9.346.672 - 2,56 49,28 0,00 48,04 0,00 0,10 0,02
2003 12 - 743.863 - 63,95 17,57 0,00 18,36 0 0,12 0,00   2003 12 - 19.114.297 - 0,04 68,90 0,00 30,97 0,00 0,09 0,00   2003 12 - 19.858.160 - 2,43 66,98 0,00 30,50 0,00 0,09 0,00
2004 12 123 780.370 105.275 67,78 20,44 0,00 10,87 0,51 0,39 0,00   2004 12 130 23.663.404 2.527.187 0,06 68,71 0,00 28,32 2,91 0,00 0,00   2004 12 253 24.443.774 2.632.462 2,22 67,17 0,00 27,77 2,83 0,02 0,00
2005 12 126 1.033.635 142.794 70,44 15,83 0,00 12,29 0,88 0,54 0,02   2005 12 149 28.340.487 2.816.779 0,05 72,26 0,00 26,53 1,15 0,01 0,00   2005 12 275 29.374.122 2.959.573 2,52 70,27 0,00 26,03 1,14 0,03 0,00
2006 12 126 831.518 133.503 64,76 17,88 0,00 15,53 0,85 0,70 0,28   2006 12 163 21.180.058 2.337.406 0,26 39,07 0,00 59,18 1,41 0,06 0,01   2006 12 289 22.011.576 2.470.909 2,70 38,27 0,00 57,53 1,39 0,09 0,02
                     
2005 01 122 828.047 118.054 64,40 21,86 0,00 12,50 0,85 0,38 0,00   2005 01 130 24.737.529 2.540.490 0,04 68,38 0,00 28,66 2,91 0,00 0,00   2005 01 252 25.565.576 2.658.544 2,13 66,87 0,00 28,14 2,85 0,02 0,00
2005 02 121 881.579 124.701 64,47 23,04 0,00 11,59 0,54 0,35 0,00   2005 02 134 24.814.626 2.616.896 0,05 67,50 0,00 29,30 3,15 0,00 0,00   2005 02 255 25.696.205 2.741.597 2,26 65,98 0,00 28,69 3,06 0,02 0,00
2005 03 124 857.671 127.994 67,15 20,70 0,00 11,05 0,84 0,25 0,00   2005 03 137 25.484.629 2.682.780 0,05 67,30 0,00 30,08 2,57 0,00 0,00   2005 03 261 26.342.300 2.810.774 2,23 65,78 0,00 29,46 2,51 0,01 0,00
2005 04 124 777.124 128.094 63,75 22,35 0,00 12,88 0,52 0,50 0,00   2005 04 136 26.699.347 2.772.408 0,06 61,81 0,00 35,14 2,98 0,00 0,00   2005 04 260 27.476.471 2.900.502 1,86 60,69 0,00 34,52 2,91 0,02 0,00
2005 05 124 776.577 127.022 65,77 22,13 0,00 11,06 0,58 0,44 0,02   2005 05 141 26.840.844 2.800.160 0,16 61,85 0,00 35,43 2,55 0,00 0,00   2005 05 265 27.617.421 2.927.182 2,01 60,74 0,00 34,74 2,50 0,02 0,00
2005 06 125 822.700 128.080 69,89 19,60 0,00 9,21 0,52 0,22 0,56   2005 06 142 26.882.253 2.808.258 0,08 68,97 0,00 28,27 2,67 0,00 0,01   2005 06 267 27.704.953 2.936.338 2,16 67,51 0,00 27,70 2,60 0,01 0,03
2005 07 124 798.277 127.097 66,70 20,84 0,00 10,65 1,10 0,70 0,01   2005 07 143 27.585.102 2.812.796 0,08 68,85 0,00 28,78 2,28 0,01 0,00   2005 07 267 28.383.379 2.939.893 1,96 67,49 0,00 28,27 2,24 0,03 0,00
2005 08 125 765.576 127.225 66,67 21,54 0,00 10,48 0,63 0,65 0,02   2005 08 146 27.332.000 2.778.275 0,14 64,13 0,00 32,61 3,11 0,01 0,00   2005 08 271 28.097.576 2.905.500 1,95 62,97 0,00 32,01 3,04 0,02 0,00
2005 09 125 828.515 130.275 65,87 19,22 0,00 12,74 1,54 0,61 0,03   2005 09 147 27.253.119 2.789.798 0,19 72,88 0,00 23,62 3,30 0,01 0,00   2005 09 272 28.081.634 2.920.073 2,13 71,30 0,00 23,30 3,25 0,02 0,00
2005 10 125 846.437 133.228 67,04 18,95 0,00 12,67 0,72 0,62 0,00   2005 10 148 27.440.697 2.811.852 0,22 70,40 0,00 26,95 2,42 0,01 0,00   2005 10 273 28.287.134 2.945.080 2,22 68,86 0,00 26,53 2,37 0,03 0,00
2005 11 125 953.231 136.787 67,73 16,75 0,00 13,28 1,65 0,56 0,02   2005 11 148 28.194.288 2.834.892 0,21 70,45 0,00 26,88 2,45 0,01 0,00   2005 11 273 29.147.519 2.971.679 2,42 68,70 0,00 26,43 2,42 0,03 0,00
2005 12 126 1.033.635 142.794 70,44 15,83 0,00 12,29 0,88 0,54 0,02   2005 12 149 28.340.487 2.816.779 0,05 72,26 0,00 26,53 1,15 0,01 0,00   2005 12 275 29.374.122 2.959.573 2,52 70,27 0,00 26,03 1,14 0,03 0,00
                     
2006 01 126 1.258.778 152.467 66,60 16,08 0,00 16,04 0,83 0,43 0,02   2006 01 151 27.994.897 2.826.508 0,07 71,82 0,00 27,12 0,98 0,01 0,00   2006 01 277 29.253.675 2.978.975 2,93 69,42 0,00 26,65 0,97 0,03 0,00
2006 02 124 1.414.732 159.543 67,07 18,65 0,00 13,30 0,59 0,36 0,04   2006 02 151 27.656.883 2.856.462 0,08 64,10 0,00 34,48 1,33 0,01 0,00   2006 02 275 29.071.615 3.016.005 3,34 61,89 0,00 33,45 1,29 0,03 0,00
2006 03 126 1.328.284 162.711 68,67 16,71 0,00 13,21 0,97 0,41 0,02   2006 03 152 27.934.963 2.819.173 0,04 69,23 0,00 29,57 1,14 0,01 0,00   2006 03 278 29.263.247 2.981.884 3,16 66,85 0,00 28,83 1,14 0,03 0,00
2006 04 125 1.290.392 161.628 68,02 17,50 0,00 12,57 1,47 0,42 0,02   2006 04 152 28.880.480 2.993.108 0,07 63,48 0,00 35,60 0,85 0,01 0,00   2006 04 277 30.170.872 3.154.736 2,97 61,52 0,00 34,61 0,87 0,03 0,00
2006 05 125 1.130.621 159.518 64,33 19,97 0,00 14,72 0,36 0,59 0,03   2006 05 155 29.324.999 2.942.735 0,04 57,38 0,00 41,39 1,12 0,07 0,00   2006 05 280 30.455.620 3.102.253 2,43 55,99 0,00 40,40 1,09 0,09 0,00
2006 06 124 951.718 155.237 60,56 19,60 0,00 18,48 0,75 0,58 0,03   2006 06 155 24.398.561 2.892.457 0,02 57,54 0,00 41,77 0,59 0,08 0,00   2006 06 279 25.350.279 3.047.694 2,29 56,12 0,00 40,90 0,59 0,10 0,00
2006 07 124 927.494 152.897 61,59 21,55 0,00 15,05 1,17 0,60 0,03   2006 07 155 22.822.316 2.845.438 0,04 54,02 0,00 45,34 0,51 0,08 0,00   2006 07 279 23.749.810 2.998.335 2,45 52,75 0,00 44,16 0,54 0,10 0,00
2006 08 125 932.116 148.370 65,53 19,34 0,00 13,97 0,53 0,59 0,04   2006 08 156 22.415.924 2.622.024 0,07 52,90 0,00 46,30 0,65 0,07 0,01   2006 08 281 23.348.040 2.770.394 2,69 51,56 0,00 45,01 0,64 0,09 0,01
2006 09 125 884.655 139.778 61,64 21,02 0,00 14,82 1,81 0,67 0,03   2006 09 158 22.694.535 2.456.671 0,03 39,11 0,00 58,73 1,89 0,07 0,18   2006 09 283 23.579.190 2.596.449 2,34 38,43 0,00 57,09 1,88 0,09 0,17
2006 10 125 880.438 144.815 61,74 19,41 0,00 16,57 1,30 0,72 0,25   2006 10 158 21.440.572 2.824.902 0,20 37,43 0,00 61,29 0,99 0,08 0,01   2006 10 283 22.321.010 2.969.717 2,63 36,72 0,00 59,52 1,00 0,10 0,02
2006 11 126 839.582 145.279 63,64 18,51 0,00 15,49 1,37 0,71 0,27   2006 11 160 21.225.105 2.800.657 0,25 36,38 0,00 62,05 1,23 0,08 0,01   2006 11 286 22.064.687 2.945.936 2,66 35,70 0,00 60,28 1,23 0,10 0,02
2006 12 126 831.518 133.503 64,76 17,88 0,00 15,53 0,85 0,70 0,28   2006 12 163 21.180.058 2.337.406 0,26 39,07 0,00 59,18 1,41 0,06 0,01   2006 12 289 22.011.576 2.470.909 2,70 38,27 0,00 57,53 1,39 0,09 0,02
                     
2007 01 127 783.656 142.595 58,77 23,26 0,00 15,20 1,67 0,80 0,30   2007 01 163 20.975.541 2.735.611 0,29 35,68 0,00 62,74 1,21 0,06 0,01   2007 01 290 21.759.197 2.878.206 2,40 35,24 0,00 61,03 1,23 0,09 0,02
2007 02 127 753.658 143.548 58,56 22,08 0,00 15,52 2,67 0,71 0,47   2007 02 162 20.944.002 2.723.208 0,03 32,39 0,00 65,87 1,41 0,05 0,25   2007 02 289 21.697.660 2.866.756 2,06 32,03 0,00 64,12 1,45 0,07 0,26
2007 03 125 730.787 142.267 59,61 24,60 0,00 14,16 0,49 0,64 0,51   2007 03 160 24.605.065 3.147.058 0,06 31,41 0,00 66,30 1,96 0,04 0,23   2007 03 285 25.335.852 3.289.325 1,78 31,22 0,00 64,79 1,92 0,06 0,24
2007 04 126 714.087 145.545 58,60 22,16 0,00 16,11 1,94 0,70 0,49   2007 04 161 25.109.315 3.202.712 0,04 31,11 0,00 66,80 1,78 0,04 0,23   2007 04 287 25.823.402 3.348.257 1,66 30,86 0,00 65,39 1,78 0,06 0,24
2007 05 125 767.688 145.755 57,72 20,57 0,00 20,32 0,34 0,59 0,46   2007 05 162 22.582.019 2.845.625 0,05 31,15 0,00 66,68 1,82 0,05 0,25   2007 05 287 23.349.707 2.991.380 1,95 30,80 0,00 65,16 1,78 0,06 0,25
2007 06 125 742.771 148.395 60,00 22,18 0,00 16,42 0,30 0,64 0,46   2007 06 162 23.831.797 2.848.585 0,09 27,95 0,00 69,94 1,74 0,04 0,24   2007 06 287 24.574.568 2.996.980 1,90 27,78 0,00 68,32 1,69 0,06 0,25
2007 07 125 848.528 153.136 62,97 16,74 0,00 19,27 0,22 0,48 0,32   2007 07 162 24.013.348 2.874.572 0,10 31,47 0,00 66,94 1,60 0,04 0,26   2007 07 287 24.861.876 3.027.708 2,25 30,58 0,00 65,31 1,55 0,05 0,26

[1]
Aynı kişi her yatırım yaptığı fon için ayrı bir kişi gibi sayılmaktadır.
[2]
Aynı kişi her yatırım yaptığı fon için ayrı bir kişi gibi sayılmaktadır.
[3]
An investor is counted for each of the funds he has invested in.
[4]
An investor is counted for each of the funds he has invested in.
[5]
Bu tarihten itibaren A ve B Tipi yatırım fonları ayrı olarak gösterilmektedir.
After this point Type A and Type B Funds are demonstrated seperately.
[6]
Bu tarihten itibaren A ve B Tipi yatırım fonları ayrı olarak gösterilmektedir.
After this point Type A and Type B Funds are demonstrated seperately.