TABLO V.1.1: FON BAZINDA MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ PORTFÖY BİLGİLERİ VE GETİRİLERİ       31.07.07                  
TABLE V.1.1: PORTFOLIO STRUCTURE AND RETURNS OF MUTUAL FUNDS    
   
TİPİ   TÜRÜ S : Sektör Fonu / Sector Fund   D : Değişken Fon / Variable Fund      
A : A Tipi Fon  / A Type Fund H : Hisse Senedi Fonu / Stock Fund T : Tahvil Bono Fonu / Notes and Bonds Fund E : Endeks Fon / Index Fund      
B :  B Tipi Fon / B Type Fund İ : İştirak Fon / Affiliate Companies Fund Y : Yabancı Menkul Kıymetler Fonu / Foreign Securities Fund      
  K : Karma Fon / Balanced Fund Ö : Özel Fon / Private Funds      
    L : Likit Fon / Liquid Fund B : Borsa Yatırım Fonu / Exchange Traded Fund      
  Fon'un Unvanı   Tipi Türü Kodu       Portföy Dağılımı % / Asset Allocation %            
        Hisse Kamu Özel Sek. Ters Borsa Yabancı Diğer Toplam Değeri Yatırımcı[1] Birim
          Senedi Borç. Ar. Tahvili Repo Para Piy. Men. Kıy.    
              (YTL) Sayısı Fiyat YTL
  Name of Fund   Type Kind Code Stocks T-Bills & Corporate  Reverse Money Foreign Other Net Asset Value Number of[2] Unit Price
              G-Bonds Bonds Repo Market Securities   (YTL) Investors (YTL)
1 ACAR YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU A D ACD 54,00 30,70 0,00 8,81 0,00 6,50 0,00 23.921.921 52 0,179325
2 ACAR YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ KARMA FONU A K ACK 26,78 27,98 0,00 45,24 0,00 0,00 0,00 2.930.616 21 0,016556
3 ACAR YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B D ACB 0,00 29,76 0,00 70,24 0,00 0,00 0,00 660.198 20 0,014587
4 AKBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU A D ADF 50,63 42,74 0,00 6,63 0,00 0,00 0,00 7.898.334 1.193 0,056357
5 AKBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H AK3 78,80 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 0,00 5.472.072 738 0,873826
6 AKBANK T.A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU A E AKU 87,76 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 0,00 16.223.476 1.296 0,032057
7 AKBANK T.A.Ş. A TİPİ MALİ KURULUŞLAR SEKTÖR FONU A S AAM 85,13 0,00 0,00 14,87 0,00 0,00 0,00 5.272.846 512 0,068755
8 AKBANK T.A.Ş. A TİPİ SABANCI HOLD. İŞT. FONU A İ ASF 79,83 0,00 0,00 20,17 0,00 0,00 0,00 2.303.021 1.728 0,043713
9 AKBANK T.A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU B A AFO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12.641.203 1.828 0,009348
10 AKBANK T.A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B D ADE 0,00 79,84 0,00 20,16 0,00 0,00 0,00 210.502.951 53.631 0,051427
11 AKBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU B L AK1 0,00 19,79 0,00 79,45 0,76 0,00 0,00 2.778.882.573 308.744 13,612629
12 AKBANK T.A.Ş. B TİPİ PREMIUM TAHVİL VE BONO FONU B T APT 0,00 75,66 0,00 23,19 1,14 0,00 0,00 25.857.251 1.391 0,011264
13 AKBANK T.A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO FONU B T AK2 0,00 83,26 0,00 16,73 0,01 0,00 0,00 217.830.210 8.589 7,415899
14 AKBANK T.A.Ş. Ö.BANKACILIK PORT.YÖN. A TİPİ HİSSE SEN. F. A H APH 70,93 0,00 0,00 29,07 0,00 0,00 0,00 414.393 125 0,036372
15 AKBANK T.A.Ş. Ö.BANKACILIK PORT.YÖN. B TİPİ DENGELİ YAB. MEN. KIY. F. B Y AOY 0,00 4,35 0,00 5,94 0,00 89,71 0,00 6.404.354 372 0,010137
16 AKBANK T.A.Ş. Ö.BANKACILIK PORT.YÖN. B TİPİ DEĞİŞKEN F. B D APB 0,00 79,24 0,00 20,76 0,00 0,00 0,00 1.590.658 10 0,015443
17 AKBANK T.A.Ş. Ö.BANKACILIK YÖNETİMİ B TİPİ TAHVİL VE BONO F. B T AYF 0,00 94,19 0,00 5,81 0,00 0,00 0,00 3.201.087 7 0,010841
18 AKBANK T.A.Ş. S&P/IFCI TÜRKİYE A TİPİ AKBANK BORSA YATIRIM FONU A B ASP 99,60 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 4.286.557 0 13,189406
19 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B D AYT 13,71 67,37 0,00 18,93 0,00 0,00 0,00 5.290.721 1.375 0,029555
20 ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ ANADOLU GRUBU Ö.F. A Ö AGF 78,14 4,93 0,00 16,94 0,00 0,00 0,00 9.904.277 3 0,089887
21 ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU A D AN1 87,79 6,10 0,00 6,11 0,00 0,00 0,00 2.937.460 94 2,071762
22 ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H ASA 83,42 5,21 0,00 11,37 0,00 0,00 0,00 2.366.270 18 0,037436
23 ALTERNATİFBANK A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B D AND 0,00 67,82 0,00 32,18 0,00 0,00 0,00 4.366.577 135 0,903038
24 ALTERNATİFBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU B L ANL 0,00 16,28 0,00 83,72 0,00 0,00 0,00 41.031.763 5.015 1,719619
25 ALTERNATİFBANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T ABB 0,00 85,36 0,00 14,64 0,00 0,00 0,00 4.714.037 89 0,042781
26 ANADOLUBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU A D ADD 78,66 0,00 0,00 21,34 0,00 0,00 0,00 1.827.994 1.606 0,025403
27 ANADOLUBANK A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D AOB 0,00 62,97 0,00 37,03 0,00 0,00 0,00 3.815.827 272 0,019360
28 ANADOLUBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU B L ADL 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 85.369.427 10.353 0,073513
29 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ÖZEL PORTFÖY YÖN.DEĞ.FON B D AOP 8,94 63,20 0,00 27,87 0,00 0,00 0,00 9.819.116 12 0,025079
30 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D ABA 70,89 0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 0,00 1.020.205 88 0,211410
31 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 END.FONU A E AAE 88,14 0,00 0,00 11,86 0,00 0,00 0,00 1.997.244 110 0,037919
32 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU A K AAK 43,37 12,74 0,00 43,88 0,00 0,00 0,00 5.552.162 56 10,612783
33 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B D ATD 0,00 88,51 0,00 11,49 0,00 0,00 0,00 9.398.310 140 0,722058
34 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU B L AAL 0,00 24,33 0,00 75,67 0,00 0,00 0,00 64.876.224 9.934 0,184326
35 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T ATT 0,00 70,79 0,00 29,21 0,00 0,00 0,00 1.170.310 94 0,025208
36 BANKEUROPA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D BEA 54,96 0,00 0,00 45,04 0,00 0,00 0,00 953.692 434 0,026304
37 BANKEUROPA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L BEB 0,00 17,12 0,00 74,63 8,25 0,00 0,00 41.549.793 2.167 0,017680
38 BANKEUROPA BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T BET 0,00 71,86 0,00 27,99 0,15 0,00 0,00 6.090.585 190 0,019702
39 BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU A D BAT 52,50 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 0,00 17.103 37 0,012745
40 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU A B BDJ 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.763.190 83 11,759969
41 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ALTIN VE ENERJİ KARMA FONU A A BAA 44,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,45 518.899 87 0,011054
42 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H BZA 86,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,76 213.119 67 0,019763
43 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İNŞAAT SERTÖR FONU A S BZI 89,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,37 849.098 48 0,018687
44 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ÖZEL EKO FONU B Ö BZB 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4.866.836 3 0,013848
45 BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BAN.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN A D BPA 47,94 0,00 0,00 52,06 0,00 0,00 0,00 103.325 12 0,017439
46 BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BAN.A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU B L BPB 0,00 10,55 0,00 89,45 0,00 0,00 0,00 1.042.243 96 0,015187
47 BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BAN.A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T BPT 0,00 74,54 0,00 25,46 0,00 0,00 0,00 197.533 31 0,016065
48 DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D DTF 4,71 12,30 0,00 82,99 0,00 0,00 0,00 690.732 14 0,011512
49 DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L DMB 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4.029.407 669 0,012995
50 DENİZBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D DZA 39,19 2,41 0,00 58,40 0,00 0,00 0,00 763.744 155 0,185262
51 DENİZBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H DAH 62,69 6,41 0,00 30,90 0,00 0,00 0,00 305.250 123 0,101446
52 DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 END. F. A E DZE 86,81 0,03 0,00 13,16 0,00 0,00 0,00 3.148.349 193 0,034596
53 DENİZBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FON A K DZK 29,75 22,59 0,00 47,66 0,00 0,00 0,00 422.466 110 0,255190
54 DENİZBANK A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN BİRİKİM YAT. FONU B D DZF 12,83 85,47 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 2.002.909 202 0,388877
55 DENİZBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L DLY 0,00 15,91 0,00 84,09 0,00 0,00 0,00 377.722.491 59.373 0,291732
56 DENİZBANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T DZT 0,00 98,73 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 3.312.660 393 0,287084
57 DOW JONES İSTANBUL20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU A B DJA 75,79 19,05 0,00 5,16 0,00 0,00 0,00 70.752.068 0 13,738266
58 DUNDAS ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN  FONU A D DUA 73,38 0,00 0,00 22,62 0,00 0,00 3,99 4.262.440 36 0,022469
59 DUNDAS ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN  FONU B D DUB 6,76 54,76 0,00 31,55 0,00 0,00 6,94 2.781.329 28 0,013725
60 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D EC2 58,53 0,00 0,00 41,47 0,00 0,00 0,00 4.679.803 182 2,408107
61 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H ECH 80,29 0,00 0,00 19,71 0,00 0,00 0,00 1.433.879 22 0,011832
62 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON A K ECK 39,14 44,83 0,00 16,03 0,00 0,00 0,00 1.163.552 114 0,054768
63 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU B D EBD 0,00 68,99 0,00 31,01 0,00 0,00 0,00 1.285.062 43 0,008638
64 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D ECD 0,00 14,55 0,00 85,45 0,00 0,00 0,00 15.316.819 507 0,033140
65 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON  B L ECB 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 72.195.505 8.422 2,908923
66 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T ECT 0,00 78,43 0,00 21,57 0,00 0,00 0,00 4.072.578 142 0,013241
67 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D EK1 0,00 0,03 0,00 99,97 0,00 0,00 0,00 5.278.443 434 1,913450
68 EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L ELF 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9.270.446 3.980 0,107875
69 EVGİN YAT.MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D EVA 91,95 0,00 0,00 8,05 0,00 0,00 0,00 369.667 110 0,083488
70 EVGİN YAT.MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş. A TİPİ KARMA FON A K EV1 59,39 33,68 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 1.240.342 102 0,560908
71 FİNANSBANK A.Ş.  A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D FI2 71,54 0,00 0,00 28,46 0,00 0,00 0,00 1.924.163 317 18,781480
72 FİNANSBANK A.Ş.  A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H FAF 58,70 1,23 0,00 40,07 0,00 0,00 0,00 1.713.552 192 0,040338
73 FİNANSBANK A.Ş.  B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D FBD 0,00 86,60 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00 26.528.789 1.021 0,018415
74 FİNANSBANK A.Ş.  B TİPİ LİKİT FON B L FI5 0,00 45,48 0,00 54,52 0,00 0,00 0,00 469.281.476 87.633 38,184485
75 FİNANSBANK A.Ş.  B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T FI3 0,00 51,65 0,00 48,35 0,00 0,00 0,00 23.404.452 1.387 53,647943
76 FİNANSBANK A.Ş.  FİNANS ANALİZ B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D FAB 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5.287.333 186 0,011216
77 FİNANSBANK A.Ş.  QUANT B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B D FND 28,19 0,00 0,00 71,81 0,00 0,00 0,00 18.253.004 1.289 0,011430
78 FİNANSBANK A.Ş.  UZUN VADELİ B TİPİ DEĞ.FON B D FUB 0,00 59,14 0,00 40,86 0,00 0,00 0,00 5.778.173 18 0,014624
79 FİNANSBANK A.Ş.  İSTANBUL GOLD B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU B B FGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 36.104.650 0 27,772807
80 FİNANSBANK A.Ş.  KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ.ŞRK.SMIST İST.25 A TİPİ BORSA YF A B SMI 99,28 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 1.932.950 0 12,886331
81 FİNANSBANK A.Ş.  MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İST.20 A TİPİ BORSA Y.F. A B NFI 52,50 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 0,00 1.444.189 37 0,012745
82 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D FYD 73,88 0,00 0,00 26,12 0,00 0,00 0,00 5.854.032 266 0,103328
83 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ KARMA FON A K FYK 46,61 27,12 0,00 26,27 0,00 0,00 0,00 1.397.417 165 0,064984
84 FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L FBL 0,00 47,78 0,00 52,22 0,00 0,00 0,00 145.964.031 18.378 0,023613
85 FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş B TİPİ LİKİT FON B L FLF 0,00 37,49 0,00 58,49 4,01 0,00 0,00 17.149.849 67.075 0,017307
86 FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T FBT 0,00 83,99 0,00 16,01 0,00 0,00 0,00 8.942.056 281 0,018331
87 FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H FAS 80,78 0,00 0,00 19,22 0,00 0,00 0,00 4.622.595 103 0,023437
88 FORTIS BANK A.Ş. B TİPİ ORTA VADELİ DEĞİŞKEN FON B D FDF 0,00 72,86 0,00 27,14 0,00 0,00 0,00 10.183.356 911 0,025047
89 FORTIS BANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D FAD 56,10 25,41 0,00 18,49 0,00 0,00 0,00 7.852.106 226 45,249273
90 FORTIS BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L FBF 0,00 31,99 0,00 64,55 3,45 0,00 0,00 281.661.726 38.835 121,673756
91 FORTIS BANK A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAH. VE BONO F. B T FTB 0,00 78,56 0,00 21,44 0,00 0,00 0,00 21.483.690 189 96,061569
92 GARANTİ YAT. MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ PORTFÖY YÖN.HİZ.DEĞ. FONU B D GYP 0,00 72,66 0,00 27,34 0,00 0,00 0,00 36.807.906 804 0,073106
93 GARANTİ YAT. MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ PORTFÖY YÖN. HİZ.DEĞ. FONU A D GYH 99,96 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 7.026.779 97 0,072140
94 GARANTİ YAT. MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO F. B T GAT 0,00 91,91 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 24.874.900 2.578 4,917252
95 GEDİK YAT.MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H GAF 76,70 0,00 0,00 23,30 0,00 0,00 0,00 869.206 114 0,033131
96 GEDİK YAT.MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON A K GAK 42,46 26,38 0,00 31,16 0,00 0,00 0,00 967.267 46 0,328110
97 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN PİRİ REİS FONU A D GPR 28,32 0,00 0,00 71,68 0,00 0,00 0,00 2.886.294 322 0,228920
98 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YAT.F. A D GL1 66,50 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 4.110.942 475 24,121139
99 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 END. A E GLA 98,45 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 572.430 62 0,021707
100 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON A K GBK 46,81 0,00 0,00 53,19 0,00 0,00 0,00 848.438 77 0,044542
101 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D GBF 4,65 0,00 0,00 95,35 0,00 0,00 0,00 2.712.319 230 0,108071
102 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU  B L GBL 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 14.221.340 2.419 0,035050
103 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T GTF 0,00 50,70 0,00 49,30 0,00 0,00 0,00 19.803.587 795 0,693159
104 HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YAT.F. A D HK1 52,83 0,00 0,00 47,17 0,00 0,00 0,00 287.195 61 0,962127
105 HALK YATIRIM MEN.DEĞ. A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L HLB 0,00 20,37 0,00 79,22 0,41 0,00 0,00 37.749.425 5.293 0,026683
106 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 END.F. A E HBU 88,93 0,00 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 8.956.908 601 0,051252
107 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D HSF 0,00 73,03 0,00 25,77 1,20 0,00 0,00 94.743.810 7.324 0,632646
108 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. ORİON B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D HSO 4,97 89,80 0,00 0,00 5,23 0,00 0,00 7.435.803 242 0,418586
109 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T HTT 0,00 95,88 0,00 3,08 1,04 0,00 0,00 34.493.586 656 0,178147
110 HSBC BANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D HSA 41,03 52,92 0,00 6,05 0,00 0,00 0,00 9.933.769 1.075 23,781040
111 HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L HSL 0,00 18,06 0,00 80,86 1,08 0,00 0,00 756.294.973 102.611 22,671621
112 HSBC BANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T HST 0,00 91,28 0,00 8,34 0,38 0,00 0,00 68.384.031 3.645 0,076431
113 İNFO YATIRIM A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L ILF 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.177.839 169 0,017677
114 İNFO YATIRIM A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI B TİPİ DEĞİŞKEN F. B D INF 3,95 0,00 0,00 96,05 0,00 0,00 0,00 1.313.351 264 0,051359
115 İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H IAH 63,52 0,00 0,00 36,48 0,00 0,00 0,00 50.905 74 0,209943
116 İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FON A K IYK 48,70 24,74 0,00 26,55 0,00 0,00 0,00 82.553 55 0,571884
117 İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D IBF 0,00 73,26 0,00 26,74 0,00 0,00 0,00 113.094 10 0,028874
118 İNTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L IYL 0,00 3,24 0,00 96,76 0,00 0,00 0,00 3.038.722 1.484 0,022042
119 İSVİÇRE SİGORTA A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D ISA 27,78 19,14 0,00 6,54 0,00 46,54 0,00 3.764.380 7 0,017041
120 İSVİÇRE SİGORTA A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU B L IBL 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2.930.345 474 0,274921
121 İSVİÇRE HAYAT SİGORTA A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D IHD 43,10 22,97 0,00 26,38 0,00 7,55 0,00 4.645.611 59 0,022265
122 İSVİÇRE HAYAT SİGORTA A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D IHB 0,00 33,85 0,00 66,15 0,00 0,00 0,00 7.292.305 82 0,019358
123 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ YAT.-DOW JONWS TÜRKİYE EŞİT AĞIR. 15 A BORSA Y.F. A B IYE 99,83 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 5.914.229 1 12,998304
124 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D IYD 60,98 0,00 0,00 38,23 0,78 0,00 0,00 10.947.396 78 0,709042
125 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D IYB 0,87 63,11 0,00 34,02 1,99 0,00 0,00 23.826.412 279 0,204681
126 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ SÜTAŞ DEĞİŞKEN ÖZEL F. B Ö IYS 3,30 95,88 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 63.104.192 22 0,016161
127 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T IYT 0,00 60,26 0,00 39,53 0,22 0,00 0,00 46.737.798 355 0,011752
128 KALKINMA YAT. MENKUL DEĞ. A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H KMH 53,77 10,85 0,00 35,38 0,00 0,00 0,00 1.490.847 59 0,030575
129 KALKINMA YAT. MENKUL DEĞ. A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T KDB 10,41 71,90 0,00 17,69 0,00 0,00 0,00 1.774.604 68 0,091849
130 KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KOÇ ŞRK.İŞTİRAK FONU A İ KAK 77,25 0,00 0,00 22,75 0,00 0,00 0,00 5.732.014 402 0,226590
131 KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ÖZEL PORT.YÖN. DEĞİŞ.FON A D KCF 98,72 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 4.963.734 90 0,071040
132 KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L KYB 0,00 18,45 0,00 69,43 12,12 0,00 0,00 101.150.558 5.775 0,024592
133 KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ÖZEL PORT.YÖN DEĞİŞ. FON B D KCO 1,89 84,08 0,00 14,00 0,04 0,00 0,00 80.244.203 427 0,302789
134 KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T KTF 0,00 65,46 0,00 33,38 1,16 0,00 0,00 130.212.039 1.566 0,046338
135 MEKSA YAT.MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D MAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50.201 0 27,772807
136 MEKSA YAT.MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L MBL 99,28 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 1.095.572 0 12,886331
137 NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON A D NU1 98,90 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 291.880 0 14,441895
138 NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B D NBD 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 151.390 104 0,029231
139 OYAKBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULS.30 END.FONU A E OBU 91,88 0,00 0,00 8,12 0,00 0,00 0,00 5.270.055 536 0,046054
140 OYAKBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YAT.F. A D OAF 30,63 36,90 0,00 32,47 0,00 0,00 0,00 4.118.785 219 0,925133
141 OYAKBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU A H OAH 63,19 19,84 0,00 16,96 0,00 0,00 0,00 1.497.721 893 1,470622
142 OYAKBANK A.Ş. A TİPİ AXA OYAK SİG.A.Ş.DEĞ.Ö.Y.F. A Ö OBA 53,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 18.137.727 2 0,453443
143 OYAKBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FON B L OBT 0,00 35,39 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 700.965.657 193.664 30,724925
144 OYAKBANK A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU B T OBB 0,00 74,61 0,00 25,39 0,00 0,00 0,00 18.498.630 2.726 0,787294
145 OYAKBANK A.Ş. B TİPİ YAB.MEN.KIY. FONU B Y OBY 0,00 20,60 0,00 7,83 0,00 71,57 0,00 631.157 2.380 0,197215
