TABLO IV.3: VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI TEMEL GÖSTERGELER
TABLE IV.3: MAIN INDICATORS OF TURKDEX  
 
YIL / AY SÖZLEŞME  SAYISI  HACİM AÇIK POZİSYON SAYISI
    (Bin YTL)  
Year / Month Number Of Trading Volume Number of Open Positions 
  Contracts Traded (Thousand TRY)  
       
2005      
Endeks /Index 164.931 658.744 5.890
Faiz/Interest Rate 2.184 19.946 200
Döviz/Currency 1.603.797 2.240.018 134.063
Emtia/Commodity 396 772 6
Toplam 1.771.308 2.919.479 140.159
2006      
Endeks /Index 2.194.245 10.608.361 27.639
Faiz/Interest Rate 1 9 0
G-DIBS/T-Benchmark 3.317 26.040 0
Döviz/Currency 4.429.502 6.747.505 170.431
Emtia/Commodity 13 25 0
Altın/Gold 1.425 4.215 4
Toplam 6.628.503 17.386.155 198.074
2006-01      
Endeks /Index 51.934 270.218 12.470
Faiz/Interest Rate 1 9 200
Döviz/Currency 110.234 151.167 148.963
Emtia/Commodity 8 16 6
2006-02      
Endeks /Index 77.974 429.330 9.839
Faiz/Interest Rate 0 0 0
Döviz/Currency 148.820 201.975 103.524
Emtia/Commodity 0 0 6
2006-03      
Endeks /Index 95.398 517.574 13.451
Faiz/Interest Rate 0 0 0
Döviz/Currency 221.448 303.417 130.586
Emtia/Commodity 4 8 0
Altın/Gold 59 143 28
2006-04      
Endeks /Index 90.490 494.332 12.126
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 901 7.143 282
Döviz/Currency 230.248 315.211 55.191
Emtia/Commodity 1 2 0
Altın/Gold 227 607 126
2006-05      
Endeks /Index 150.618 750.143 22.873
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 2.230 17.496 307
Döviz/Currency 481.534 717.867 57.032
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 560 1.755 107
2006-06      
Endeks /Index 173.070 748.103 11.268
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 166 1.251 397
Döviz/Currency 593.921 981.639 66.152
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 246 754 85
2006-07      
Endeks /Index 160.471 703.018 22.390
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 15 114 173
Döviz/Currency 570.600 978.109 96.598
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 20 68 14
2006-08      
Endeks /Index 227.608 1.051.753 14.880
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 173
Döviz/Currency 329.839 493.138 73.085
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 14 43 16
2006-09      
Endeks /Index 239.864 1.118.178 33.808
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 5 37 0
Döviz/Currency 376.255 575.869 112.389
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 77 217 26
2006-10      
Endeks /Index 229.932 1.110.716 26.077
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 378.696 571.815 143.831
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 187 524 41
2006-11      
Endeks /Index 400.777 1.955.158 38.836
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 488.761 489 195.272
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 27 80 6
2006-12      
Endeks /Index 296.109 1.459.837 27.639
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 499.146 728.073 170.431
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 8 24 4
2007-01      
Endeks /Index 487.471 2.425.725 53.005
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 404.658 591.953 204.378
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 0 0 0
2007-02      
Endeks /Index 688.319 3.712.708 44.599
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 640.009 908.901 137.913
Emtia/Commodity 5 10 0
Altın/Gold 3 10 2
2007-03      
Endeks /Index 1.123.571 5.849.894 72.226
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 623.334 899.413 257.131
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 2 6 2
2007-04      
Endeks /Index 986.097 5.708.151 57.287
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 536.369 740.370 158.207
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 1 3 2
2007-05      
Endeks /Index 919.143 5.151.099 90.371
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 482.023 657.416 229.822
Emtia/Commodity 0 0 0
Altın/Gold 27 78 7
2007-06      
Endeks /Index 1.122.812 6.275.699 96.190
Faiz/Interest Rate 0 0 0
G-DIBS/T-Benchmark 0 0 0
Döviz/Currency 751.683 1.007.069 133.256
Emtia/Commodity 1 3 8
Altın/Gold 0 0 0
2007-07      
Endeks /Index 1.846.618 12.020.780 154.189
Faiz/Interest Rate 0 0 0
Döviz/Currency 646.786 845.460 161.543
Emtia/Commodity 43 110 0
SOURCE: TurkDEX