TABLO IV.1.6: İMKB TAHVİL VE BONO PİYASASI İŞLEM HACİMLERİ          
TABLE IV.1.6: TRADING VOLUME OF ISE BOND AND BILLS MARKET  
   
Dönem Kesin Alım-Satım Pazarı Repo, Ters-Repo Pazarı Toplam Günlük Ortalama
  Outright Transaction Market Repo, Reverse-Repo Market Total Daily Average
Period Milyon YTL Milyon ABD $ Milyon YTL Milyon ABD $ Milyon YTL Milyon ABD $ Milyon YTL Milyon ABD $
  Million TRY Million USD $ Million TRY Million USD $ Million TRY Million USD $ Million TRY Million USD $
1991 1 312 - - 1 312 0,01 2
1992 18 2.406 - - 18 2.406 0,07 10
1993 123 10.728 59 4.794 182 15.522 0,78 66
1994 270 8.832 757 23.704 1.027 32.536 4 129
1995 740 16.509 5.782 123.254 6.522 139.763 26 555
1996 2.711 32.737 18.340 221.405 21.051 254.142 84 1.006
1997 5.504 35.472 58.192 374.384 63.696 409.856 253 1.626
1998 17.996 68.399 97.278 372.201 115.274 440.601 461 1.762
1999 35.430 83.842 250.724 589.267 286.154 673.109 1.154 2.714
2000 186.336 262.941 554.121 888.732 720.458 1.149.673 2.870 4.580
2001 39.777 37.297 696.339 627.244 736.115 664.541 2.933 2.643
2002 102.095 67.256 736.426 480.725 838.520 547.982 3.314 2.168
2003 213.098 144.422 1.040.733 701.545 1.253.831 845.967 5.015 3.384
2004 372.670 262.596 1.551.410 1.090.476 1.924.080 1.353.072 7.635 5.389
2005 480.723 359.371 1.859.714 1.387.221 2.340.436 1.746.591 9.214 6.876
2006 381.772 270.183 2.538.802 1.770.337 2.920.573 2.040.520 11.636 8.130
   
2007  
Ocak/Jan.  39.840 28.105 191.277 134.780 231.117 162.885 11.556 8.144
Şubat/Feb.  31.622 22.740 180.768 130.089 212.390 152.829 11.890 8.261
Mart/Mar. 36.787 26.209 220.896 157.832 257.683 184.041 11.713 8.365
Nisan/Apr. 27.580 20.427 192.974 142.597 220.654 163.024 11.028 8.151
Mayıs/May 33.094 24.888 228.927 172.204 262.021 197.090 11.392 8.569
Haziran/June 32.580 24.752 209.162 159.235 241.742 183.986 11.512 8.761
Temmuz/July 33.249 26.132 230.346 180.904 263.595 207.036 11.982 9.411
KAYNAK: İMKB
SOURCE: ISE