TABLO IV.1.5: İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ENDEKSİ                                      
TABLE IV.1.5: ISE EQUITY MARKET INDEX  
 
AYLAR     KAPANIŞ FİYATLARINA GÖRE
Months     At Closing Price
      ULUSAL - 100   ULUSAL - 50   ULUSAL - 30   ULUSAL - TÜM                           ULUSAL           ULUSAL                        ULUSAL   ULUSAL   MENKUL KIYMET İKİNCİ    YENİ EKONOMİ  
      ENDEKSİ   ENDEKSİ   ENDEKSİ   ENDEKSİ         SINAİ ENDEKSİ   HİZMETLER ENDEKSİ      MALİ ENDEKS   TEKNOLOJİ ENDEKSİ   Y.O.   ULUSAL   ENDEKSİ  
      ISE National-100   ISE National-50    ISE National-30   ISE National-All Shares   ISE National-Industrials   ISE National-Services   ISE National-Financials   ISE National Technology   ISE Investment Trusts   ISE Second National   ISE New Economy  
ARALIK (December) 2001   13.782,76 13.605,85 17.516,43 13.055,34 11.413,44 9.261,82 18.234,65 9.236,16 7.943,60 20.664,11  
ARALIK (December) 2002   10.369,92 10.165,35 12.886,20 10.086,54 9.888,71 9.897,30 12.902,34 7.260,84 5.542,10 28.305,78  
ARALIK (December) 2003   18.625,02 18.594,76 24.310,03 17.715,57 16.299,23 9.923,02 25.594,77 8.368,72 10.897,76 32.521,26  
ARALIK (December) 2004   24.971,68 24.988,27 32.152,87 23.856,96 20.885,47 13.914,12 35.487,77 7.539,16 17.114,91 23.415,86 39.240,73  
ARALIK (December) 2005   39.777,70 39.423,44 50.467,53 38.473,03 31.140,59 18.085,71 62.800,64 13.669,97 23.037,86 28.474,96 29.820,90  
ARALIK (December) 2006   39.117,46 38.834,76 48.551,38 38.355,48 30.896,67 22.211,77 60.168,41 10.341,85 16.910,76 23.969,99 20.395,84  
ARALIK (December) 2007    
         
OCAK (January) 2005   27.330,35 27.170,51 34.770,44 26.183,96 22.887,68 14.411,34 39.719,48 8.367,23 17.993,85 20.592,41 34.531,84  
ŞUBAT (February)  2005   28.396,17 28.305,29 36.256,86 27.213,29 23.135,28 14.458,99 42.032,40 9.539,80 18.239,88 20.135,89 28.602,13  
MART (March) 2005   25.557,76 25.490,37 32.560,27 24.589,40 21.646,66 13.817,46 36.662,47 9.968,14 16.550,04 19.883,20 24.590,86  
NİSAN (April) 2005   23.591,84 23.717,57 30.319,42 22.841,60 19.100,54 13.160,51 34.416,69 8.078,71 13.481,13 18.617,30 20.492,38  
MAYIS (May) 2005   25.238,48 25.289,91 32.325,14 24.223,90 20.041,86 14.071,56 37.248,13 8.529,42 14.578,00 20.124,62 24.067,65  
HAZİRAN (June) 2005   28.957,32 26.973,96 34.473,76 25.864,40 21.888,05 13.789,35 40.033,96 9.415,89 15.460,20 20.759,71 27.032,51  
TEMMUZ (July) 2005   29.615,29 28.630,89 37.806,83 28.455,23 23.471,66 14.836,49 44.960,75 10.249,57 15.985,89 22.098,38 25.837,28  
AĞUSTOS (August) 2005   30.908,02 30.897,37 39.739,74 29.890,03 24.249,55 15.454,22 47.237,00 9.932,27 17.782,70 23.924,14 25.288,47  
EYLÜL (September) 2005   33.333,23 33.307,29 42.939,38 31.970,52 28.336,25 15.700,73 51.305,43 9.666,80 18.060,71 22.900,89 20.855,75  
EKİM (October) 2005   31.963,99 31.852,86 40.789,03 30.784,52 25.262,08 15.775,46 49.063,46 9.409,47 18.198,89 22.986,72 21.837,45  
KASIM (November) 2005   38.088,65 38.037,39 48.930,72 365.273,51 28.807,22 17.815,28 60.122,20 11.094,15 21.001,72 24.374,90 24.840,68  
ARALIK (December) 2005   39.777,70 39.423,44 50.467,53 38.479,09 31.140,59 18.086,71 62.800,64 13.889,97 23.037,86 28.474,96 29.820,90  
         
OCAK (January) 2006   44.590,22 44.411,97 56.988,75 42.996,23 33.603,25 19.541,42 71.889,97 14.757,47 21.140,45 28.825,37 29.082,89  
ŞUBAT (February)  2006   47.015,88 46.565,25 59.676,14 45.593,40 34.949,23 21.292,46 76.560,29 16.381,03 22.888,00 30.321,79 34.745,71  
MART (March) 2006   42.911,32 42.513,02 54.066,94 41.709,79 32.961,91 20.018,86 68.636,50 15.558,11 20.089,86 30.205,93 31.556,79  
NİSAN (April) 2006   43.880,43 43.486,08 55.190,84 42.719,04 34.024,24 20.769,66 69.875,83 15.155,52 22.435,97 28.272,38 31.082,45  
MAYIS (May) 2006   38.132,21 37.863,34 47.916,32 37.366,32 30.264,70 18.696,62 60.287,09 12.166,53 19.229,31 25.827,78 24.581,98  
HAZİRAN (June) 2006   35.453,31 35.467,41 44.734,31 34.644,48 28.324,23 19.476,35 54.247,09 9.984,53 16.836,37 21.867,26 19.632,59  
TEMMUZ (July) 2006   36.067,92 35.991,09 45.530,74 35.164,19 28.732,32 19.021,71 55.596,40 10.384,81 15.979,09 19.997,33 16.772,53  
AĞUSTOS (August) 2006   37.285,94 37.078,68 47.160,51 36.495,19 28.939,68 19.878,23 58.578,72 10.704,86 16.693,19 20.403,83 17.711,64  
EYLÜL (September) 2006   36.924,86 36.644,61 46.607,71 36.329,27 28.165,89 21.477,35 57.874,65 10.252,64 16.731,61 20.749,24 17.403,11  
EKİM (October) 2006   40.582,25 40.323,14 51.403,20 39.744,32 30.533,55 22.468,58 64.338,55 11.266,47 18.224,21 23.303,72 22.107,09  
KASIM (November) 2006   38.168,53 37.849,93 47.720,02 37.446,11 30.129,37 20.869,09 59.325,14 10.593,81 16.636,36 22.782,91 21.091,54  
ARALIK (December) 2006   39.117,46 38.834,76 48.551,38 38.355,48 30.896,67 22.211,77 60.168,41 10.341,85 16.910,76 23.969,99 20.395,84  
       
OCAK (January) 2007   41.182,55 41.051,78 51.549,16 40.234,01 32.465,15 23.498,11 62.913,46 10.842,29 16.648,66 25.963,77 19.943,18  
ŞUBAT (February) 2007   41.430,99 41.277,45 52.061,64 40.499,39 33.450,21 22.808,72 63.082,63 10.647,57 18.361,50 25.848,92 19.589,00  
MART (March) 2007   43.661,12 43.397,24 54.567,36 42.526,38 35.689,19 23.243,99 66.140,71 10.561,42 16.767,50 24.957,08 20.383,97  
NİSAN (April) 2007   44.984,45 44.952,60 56.811,95 43.549,75 35.455,37 24.000,85 68.899,92 10.150,32 15.599,62 21.698,01 18.277,94  
MAYIS (May) 2007   47.081,49 46.792,50 58.486,66 45.645,08 38.333,05 26.339,71 69.960,07 11.004,02 16.254,63 25.518,80 22.489,63  
HAZİRAN (June) 2007   47.093,67 46.742,95 58.413,71 45.682,89 38.096,88 27.573,48 69.512,16 10.457,25 15.722,98 26.925,66 24.195,67  
TEMMUZ (July) 2007   52.824,89   52.642,49   66.325,95   50.892,22   40.673,63   28.395,32   80.885,77   11.285,77   16.850,78   27.434,64   26.352,38  
DİPNOTLAR / Footnotes:
(*) 1986-1996 tarihleri arasında hesaplanmış olan İMKB Endeksleri 1986 Ocak = 100 olarak ifade edilirken; 
      1997 yılından itibaren 1986 Ocak = 1 şeklinde tam sayı olarak hesaplanmaya başlanmıştır.
(*) For simplifacation purposes, the ISE index which has been expressed as 1986 January = 100 , for the period between
      1986-1996, will be expressed as 1986 January = 1, beginnig in 1997.
KAYNAK: İMKB
SOURCE: ISE