TABLO IV.1.3: İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASINA İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER (SABİT FİYATLARLA, 1994=100 ve 2003=100)*  
TABLE IV.1.3: MAIN INDICATORS OF ISE EQUITY MARKET (At Constant Prices, 1994=100 and 2003=100)*  
 
          İMKB'DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER
  TOPLAM GÜNLÜK ORTALAMA TOPLAM   Companies Whose Equities Are Traded At ISE
  İŞLEM HACMİ İŞLEM HACMİ NOMİNAL   TOPLAM NOMİNAL TOPLAM PİYASA  
YIL / AY (Bin YTL) (Bin YTL) SERMAYE  (1)   SERMAYE KAPİTALİZASYONU  
Year / Month Trading Volume Average Daily (Bin YTL)   (Bin YTL) (Bin YTL)  
  (Thousand TRY) Trading Volume Total Nominal   Total Nominal Capital Total Market  
    (Thousand TRY) Capital   (Thousand TRY) Capitalization  
    (Thousand TRY)     (Thousand TRY)  
1986 433,5 1,8 39.661,2   14.633,8 35.326,4  
1987 3.949,2 14,8 60.474,4   17.606,5 119.225,1  
1988 3.276,3 12,9 68.868,5   18.496,9 45.032,8  
1989 23.271,0 91,3 90.180,3   35.572,1 208.499,2  
1990 134.781,8 545,7 127.413,9   88.341,2 486.190,1  
1991 201.493,7 815,8 183.061,3   127.429,6 447.151,3  
1992 197.162,7 785,5 171.770,4   111.325,3 296.456,2  
1993 564.174,4 2.293,4 157.313,3   103.184,8 1.205.602,1  
1994 651.791,0 2.576,2 109.238,9   97.199,0 836.118,0  
1995 1.276.772,4 5.086,7 120.324,5   102.822,0 680.106,5  
1996 928.983,5 3.761,1 129.806,0   110.427,9 1.000.928,5  
1997 1.507.297,3 5.981,3 115.436,7   99.433,0 1.606.488,3  
1998 1.802.408,0 7.267,8 155.209,1   137.433,6 873.328,9  
1999 2.239.167,5 9.488,0 191.623,9   171.398,3 3.088.510,9  
2000 4.773.388,9 19.404,0 261.493,4   261.493,4 1.778.079,7  
2001 2.469.258,0 9.956,7 212.370,2   212.370,2 1.385.444,2  
2002 1.832.284,2 7.271,0 203.383,6   203.383,6 870.072,3  
2003 2.023.392,3 8.225,2 243.944,0   243.944,0 1.301.428,8  
2004 2.598.671,9 10.394,7 299.703,0   299.703,0 1.577.328,4  
2005 222.505.040,4 876.004,1 26.096.665,6   26.096.665,6 178.510.087,5  
2006 246.161.178,8 992.585,4 29.660.898,8   29.660.898,8 162.748.867,0  
2007 156.044.504,1 1.054.354,8 34.499.872,7   34.499.872,7 226.471.717,4  
     
2005-01 19.807.152,7 1.042.481,7 21.678.378,3 21.678.378,3 121.473.091,7  
2005-02 21.046.430,1 1.052.321,5 21.661.641,8 21.661.641,8 125.115.503,1  
2005-03 19.919.876,9 866.081,6 21.812.766,3 21.812.766,3 111.707.240,4  
2005-04 12.722.523,0 605.834,4 21.659.499,7 21.659.499,7 101.725.595,6  
2005-05 12.350.589,5 588.123,3 22.256.201,2 22.256.201,2 109.150.888,8  
2005-06 14.338.323,4 651.742,0 22.573.896,0 22.573.896,0 116.434.345,9  
2005-07 17.238.291,8 820.871,0 24.466.961,3 24.466.961,3 129.695.227,4  
2005-08 16.934.551,9 769.752,4 24.376.603,1 24.376.603,1 134.091.657,8  
2005-09 24.435.018,7 1.110.682,7 24.294.537,8 24.294.537,8 142.094.530,5  
2005-10 19.303.785,6 919.227,9 24.516.194,1 24.516.194,1 135.754.952,2  
2005-11 20.965.382,9 1.048.269,1 25.901.065,8 25.901.065,8 170.451.982,0  
2005-12 23.443.113,7 1.065.596,1 26.096.665,6 26.096.665,6 178.510.087,5  
     
2006-01 22.176.665,6 1.304.509,7 25.695.423,4 25.695.423,4 194.680.013,6  
2006-02 26.838.290,7 1.341.914,5 25.745.796,7 25.745.796,7 208.121.914,9  
2006-03 29.544.348,5 1.477.217,4 25.905.038,7 25.905.038,7 189.550.013,6  
2006-04 22.016.749,4 1.100.837,5 27.249.172,7 27.249.172,7 191.307.004,5  
2006-05 24.999.602,4 1.136.345,6 27.568.987,1 27.568.987,1 164.908.370,1  
2006-06 22.886.618,8 1.040.300,9 27.357.432,3 27.357.432,3 147.314.218,0  
2006-07 15.699.351,0 747.588,1 27.517.071,7 27.517.071,7 148.300.845,7  
2006-08 15.728.339,8 714.924,5 27.515.288,5 27.515.288,5 157.283.550,8  
2006-09 17.147.664,4 779.439,3 27.591.039,5 27.591.039,5 156.531.752,1  
2006-10 17.303.339,4 910.702,1 28.365.033,2 28.364.957,3 172.440.476,5  
2006-11 16.303.033,7 741.047,0 29.660.898,8 29.660.898,8 162.748.867,0  
2006-12 15.517.175,0 738.913,1 29.990.877,2 29.990.877,2 168.575.170,7  
     
2007-01 20.409.799,8 1.020.490,0 31.499.068,8 31.499.068,8 178.251.945,2  
2007-02 22.379.734,9 1.118.986,7 31.531.729,4 31.531.729,4 179.476.407,6  
2007-03 20.775.322,3 944.332,8 31.279.724,5 31.279.724,5 185.004.339,7  
2007-04 22.395.170,9 1.119.758,5 31.064.420,9 31.064.420,9 187.570.892,7  
2007-05 22.345.083,9 971.525,4 32.521.585,2 32.521.585,2 204.055.768,4  
2007-06 15.664.994,0 745.952,1 34.343.493,9 34.343.493,9 205.661.818,1  
2007-07 32.074.398,4 1.457.927,2 34.499.872,7   34.499.872,7 226.471.717,4  
DİPNOTLAR / Footnotes:
(1) Borsa Kotunda Bulunan Şirketlerin Toplam Nominal Sermayeleri.
      Total Nominal Capital of All Listed Companies.
(*) Cari Değerler DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100)ve 2003=100 ile Deflate Edilmiştir.
      Current Values were Deflated by the SIS, Whole Sale Price Indices (1994=100) and (2003=100).
KAYNAK: İMKB
SOURCE: ISE