TABLO IV.1.2: HİSSE SENEDİ NEDENİYLE İMKB KOTUNDA BULUNAN ŞİRKETLERE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER          
TABLE IV.1.2: MAIN INDICATORS OF CORPORATIONS QUOTED AT THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE  
 
    TOPLAM   İMKB'DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER        
    NOMİNAL   Companies whose equities are traded at ISE     İŞLEM  
  ŞİRKET SERMAYE  (1)         FİYAT / KAZANÇ GÖRME  
   SAYISI (Bin YTL) (*)   TOPLAM NOMİNAL TOPLAM PİYASA   ORANI ORANI  
YIL / AY Number of Total Nominal   SERMAYE (Bin YTL) (*) KAPİTALİZASYONU   P/E Ratio Turnover Ratio  
Year / Month Corporations Capital    Total Nominal Capital  (Bin YTL)   (%) (%)  
    (Thousand TRY)   (Thousand TRY) Total Market          
      Capitalization          
          (Thousand TRY)   (2) (3)    
         
1986 348   796,0 293,7 709,0   5,07     1,23    
1987 414   1.614,0 469,9 3.182,0   15,86     3,31    
1988 556   3.132,0 841,2 2.048,0   4,97     7,28    
1989 730   6.727,0 2.653,5 15.553,0   15,74     11,17    
1990  916   14.476,0 10.036,8 55.238,0   23,90     27,72    
1991 1.092   32.304,1 22.487,0 78.907,0   15,88     44,90     
1992 1.238   49.139,4 31.847,5 84.809,0   11,39     66,50    
1993 1.284   71.286,2 46.758,0 546.316,2   25,80     46,79    
1994 1.204   109.238,9 97.199,0 836.118,0   24,83     77,80    
1995 922   223.803,5 191.249,0 1.264.998,0   9,23     187,73    
1996 789   424.725,4   361.320,0 3.275.038,0   12,15     92,81    
1997 743   909.294,8   783.234,0 12.654.308,0   24,39     73,27    
1998 686   1.885.946,0   1.669.956,0 10.611.820,0   8,84     170,53    
1999 319   3.793.195,0   3.392.830,0 61.137.073,0   37,52   34,08   60,36    
2000 315   6.866.817,0   6.866.817,0 46.692.373,0   16,82   16,11   238,46    
2001 310   10.515.933,0   10.515.933,0 68.603.041,0   108,33   824,42   135,73    
2002 288   13.176.817,0   13.176.817,0 56.370.247,0   195,92   26,98   188,58    
2003 285   18.008.193,0 18.008.193,0 96.072.774,0   14,54   12,29   152,64    
2004 297   25.186.443,0 25.186.443,0 132.555.528,0   17,18   13,27   211,89    
2005 304   31.916.222,0 31.916.222,0 218.317.837,0   17,19   19,38   123,64    
2006 316   40.925.551,0 40.925.551,0 230.037.678,0   22,02   14,86   140,90    
2007 322   48.513.721,0 48.513.721,0 318.464.529,0   16,52   14,92   68,29    
         
       2005-01(**) 297   25.719.228,0 25.719.228,0 144.115.676,0 15,38   14,39   187,30    
2005-02 297   25.727.532,0 25.727.532,0 148.599.683,0 15,76   14,95   181,65    
2005-03 297   26.234.214,0 26.234.214,0 134.350.298,0 13,41   13,53   200,92    
2005-04 299   26.363.943,0 26.363.943,0 123.820.395,0 11,63   11,79   218,00    
2005-05 300   27.143.663,0 27.143.663,0 133.120.424,0 12,46   12,40   202,77    
2005-06 298   27.400.195,0 27.400.195,0 141.328.009,0 13,24   13,21   191,00    
2005-07 300   29.477.795,0 29.477.795,0 156.256.810,0 13,94   14,15   172,75    
2005-08 299   29.673.639,0 29.673.639,0 163.229.775,0 14,11   14,52   165,37    
2005-09 300   29.804.539,0 29.804.539,0 174.321.570,0 14,37   14,39   154,85    
2005-10 301   30.282.403,0 30.282.403,0 167.684.517,0 13,83   13,71   160,98    
2005-11 303   31.689.954,0 31.689.954,0 208.548.000,0 16,43   18,24   129,43    
2005-12 304   31.916.222,0 31.916.222,0 218.317.837,0 17,19   19,38   123,64    
         
2006-01 304   32.042.193,0 32.042.193,0 242.765.977,0 19,06   21,50   78,45    
2006-02 306   32.187.395,0 32.187.395,0 260.194.018,0 18,76   21,76   73,19    
2006-03 304   32.466.785,0 32.466.785,0 237.563.032,0 23,27   21,63   80,17    
2006-04 308   34.813.543,0 34.813.543,0 244.413.829,0 23,90   23,15   77,92    
2006-05 311   36.198.080,0 36.198.080,0 216.524.690,0 20,81   18,92   87,96    
2006-06 316   37.364.781,0 37.364.781,0 201.201.759,0 18,33   17,68   116,09    
2006-07 317   37.907.518,0 37.907.518,0 204.299.245,0 18,63   17,78   114,33    
2006-08 316   37.621.654,0 37.621.654,0 215.053.799,0 18,21   18,44   163,67    
2006-09 316   37.636.937,0 37.636.937,0 213.524.963,0 20,42   20,55   164,84    
2006-10 316   38.868.605,0 38.868.501,0 236.295.185,0 22,61   22,23   148,95    
2006-11 316   40.525.686,0 40.525.686,0 222.363.777,0 21,24   14,66   145,77    
2006-12 316   40.925.551,0 40.925.551,0 230.037.678,0 22,02   14,86   140,90    
         
2007-01 316   42.961.580,0 42.961.580,0 243.117.828,0 22,23   15,71   144,77    
2007-02 315   43.412.885,0 43.412.885,0 247.103.118,0 22,15   15,51   23,73    
2007-03 316   43.485.073,0 43.485.073,0 257.193.033,0 15,44   14,60   34,03    
2007-04 316   43.530.573,0 43.530.573,0 262.843.092,0 14,43   14,28   45,24    
2007-05 320   45.751.366,0 45.751.366,0 287.065.655,0 15,05   14,43   52,37    
2007-06 322   48.262.912,0 48.262.912,0 289.016.553,0 15,05   13,57   59,64    
2007-07 322   48.513.721,0   48.513.721,0 318.464.529,0   16,52   14,92   68,29    
DİPNOTLAR / Footnotes:
(1)  Borsa Kotunda Bulunan Şirketlerin Toplam Nominal Sermayeleri. (*)  Toplam nominal sermaye, ilave kotasyon işlemleri henüz tamamlanmamış olan
      Total Nominal Capital of All Listed Companies.        son sermaye artırım tutarlarını da içermektedir.
(2)  Toplam Piyasa Değeri/Son iki 6'şar Aylık Dönemin Net Kârlar Toplamı. (*)  Total volume of the nominal capital includes the capital increases which were 
      Total Market Value/Total Net Profit Value of the last two 6 each monthly period.        not quoted yet
(3)  Toplam Piyasa Değeri/Son dört 3'er Aylık Dönemin Net Kârlar Toplamı. (**) 2005 yılı rakamları Bin YTL. Cinsindendir.
      Total Market Value/Total Net Profit Value of the last four 3 each monthly period. (**) Shown as thousand New TL. in 2005
KAYNAK: İMKB
SOURCE: ISE