TABLO IV.1.1: İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASINA İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER      
TABLE IV.1.1: MAIN INDICATORS OF ISE EQUITY MARKET  
 
    TOPLAM   TOPLAM GÜNLÜK ORT. GÜNLÜK ORT. SÖZLEŞME  
  İŞ GÜNÜ SAYISI İŞLEM HACMİ   İŞLEM MİKTARI İŞLEM HACMİ İŞLEM MİKTARI SAYILARI  
  Number of  (BİN YTL)   (NOMİNAL BİN YTL) (BİN YTL) (NOMİNAL BİN YTL) (BİN)  
  Trading Days Trading Volume   Number of Av.Daily Av.Daily Number Of  
YIL / AY   (Thousand TRY)   Shares Traded Trading Volume Number of Contracts Traded  
Year / Month   (Nominal Thousand TRY) (Thousand TRY) Shares Traded (Thousand)  
            (Nominal Thousand TRY)    
1986 247 8,7 3,3 0,0 0,0 -  
1987 266 105,4 14,7 0,4 0,1 -  
1988 253 149,0 31,7 0,6 0,1 112,1  
1989 255 1.735,9 238,0 6,8 0,9 246,8  
1990 247 15.313,1 1.534,9 62,0 6,2 746,7  
1991 247 35.556,8 4.539,0 144,0 18,4 1.446,5  
1992 251 56.403,5 10.296,4 224,7 41,0 1.681,9  
1993 246 255.654,5 35.291,9 1.039,2 143,5 2.815,5  
1994 253 651.791,0 100.087,7 2.576,2 395,6 5.290,0  
1995 251 2.374.796,7 306.253,0 9.461,3 1.220,1 11.666,0  
1996 247 3.039.633,9 390.917,0 12.306,2 1.582,7 12.447,0  
1997 252 9.272.345,8 918.555,0 36.795,0 3.645,1 17.059,0  
1998 248 18.096.862,2 2.242.532,0 72.971,2 9.042,5 21.577,0  
1999 236 36.903.110,5 5.823.859,0 156.369,1 24.677,4 25.785,0  
2000 246 111.340.969,3 11.075.685,0 452.605,6 45.023,1 32.428,0  
2001 248 93.116.230,1 23.938.149,0 375.468,7 96.524,8 31.380,0  
2002 252 106.302.347,0 33.933.251,0 421.834,7 134.655,8 28.967,0  
2003 246 146.644.966,0 59.099.781,0 596.117,7 240.243,0 29.943,0  
2004 250 208.422.945,00 69.614.652,00 833.691,8 278.458,6 41.508,0  
2005 254 269.932.293,00 81.099.502,00 1.062.725,56 319.289,38 43.939,00  
2006 248 324.131.338,00 91.634.552,00 1.306.981,20 369.494,16 45.489,00  
2007 148 217.465.650,00 67.500.544,40 1.469.362,50 456.084,76 27.876,10  
   
     2005-01(*) 19 23.499.206,0 7.115.944,0 1.236.800,3 374.523,4 3.576,0  
2005-02 20 24.996.845,0 7.608.344,0 1.249.842,3 380.417,2 3.954,0  
2005-03 23 23.957.636,0 6.577.645,0 1.041.636,3 285.984,6 3.995,0  
2005-04 21 15.485.855,0 5.255.963,0 737.421,7 250.284,0 3.158,0  
2005-05 21 15.062.779,0 5.468.190,0 717.275,2 260.390,0 3.057,0  
2005-06 22 17.403.857,0 5.815.440,0 791.084,4 264.338,2 3.486,0  
2005-07 21 20.768.694,0 6.449.571,0 988.985,4 307.122,4 3.467,0  
2005-08 22 20.614.430,0 6.605.732,0 937.019,5 300.260,5 3.585,0  
2005-09 22 29.976.881,0 8.549.821,0 1.362.585,5 388.628,2 4.218,0  
2005-10 21 23.844.036,0 6.337.509,0 1.135.430,3 301.786,1 3.352,0  
2005-11 20 25.651.146,0 6.943.100,0 1.282.557,3 347.155,0 3.557,0  
2005-12 22 28.670.928,0 8.372.243,0 1.303.224,0 380.556,5 4.534,0  
   
2006-01 17 27.654.302,0 6.824.265,0 1.626.723,6 401.427,4 3.557,0  
2006-02 20 33.553.231,0 8.349.102,0 1.677.661,6 417.455,1 4.456,0  
2006-03 20 37.027.932,0 11.477.029,0 1.851.396,6 573.851,5 4.998,0  
2006-04 20 28.128.599,0 7.263.226,0 1.406.430,0 363.161,3 3.582,0  
2006-05 22 32.824.478,0 9.185.613,0 1.492.021,7 417.527,9 4.231,0  
2006-06 22 31.258.544,0 9.675.890,0 1.420.842,9 439.813,2 4.380,0  
2006-07 21 21.627.426,0 6.504.386,0 1.029.877,4 309.732,7 3.365,0  
2006-08 22 21.505.359,0 5.995.178,0 977.516,3 272.508,1 3.291,0  
2006-09 22 23.391.129,0 6.794.503,0 1.063.233,1 308.841,0 3.567,0  
2006-10 19 23.710.766,0 6.728.282,0 1.247.935,1 354.120,1 3.323,0  
2006-11 22 22.274.835,0 6.755.233,0 1.012.492,5 307.056,0 3.645,0  
2006-12 21 21.174.737,0 6.081.845,0 1.008.320,8 289.611,7 3.094,0  
   
2007-01 20 27.836.926,0 8.173.135,4 1.391.846,3 408.656,8 3.425,1  
2007-02 20 30.812.419,0 9.850.518,0 1.540.621,0 492.525,9 3.922,0  
2007-03 22 28.881.853,0 9.801.990,0 1.312.811,5 445.545,0 3.991,0  
2007-04 20 31.382.353,0 10.843.772,0 1.569.117,7 542.188,6 4.059,0  
2007-05 23 31.435.064,0 9.208.046,0 1.366.741,9 400.349,8 4.358,0  
2007-06 21 22.014.016,0 6.562.891,0 1.048.286,5 312.518,6 3.321,0  
2007-07 22 45.103.019,0   13.060.192,0 2.050.137,2 593.645,1 4.800,0  
DİPNOTLAR / Footnotes:
(*) 2005 yılı rakamları Bin YTL. Cinsindendir.
     Shown as thousand New TL. in 2005
KAYNAK: İMKB
SOURCE: ISE