TABLO III.9: YABANCI YATIRIMCILARIN MENKUL KIYMET ALIM SATIMLARI, SAKLAMA BAKİYELERİ (Milyon Dolar)
TABLE III.9: FOREIGN INVESTORS SECURITIES TRADING (SELL & PURCHASE) AND CUSTODY BALANCES (Million USD)
   
  Saklama Tutarı Saklama Oranı (%) Alış Tutarı Satış Tutarı Net Alış (Satış) İşlem Hacmi
  Amount of Custody Rate of Custody (%) Amount of Puchase Amount of Sale Net Purchase (Sale) Transaction Volume
2000 7.404 40,9 15.138 18.272 -1.287 33.410
2001 5.635 49,2 6.324 5.815 435 12.139
2002 3.450 43 6.427 6.442 30 12.870
2003 8.690 51,5 9.173 8.163 1.010 17.336
2004 16,141 56,96 19.397 17.971 1.446 37.368
2005 33,782 66,34 42.594 38.508 4.086 81.102
2006 34.897 65,3 44.830 43.687 1.143 88.517
             
2006            
Ocak-Jan. 39.301 67,7 4.242 3.863 379 8.105
Şubat-Feb. 42.322 67,3 4.348 4.109 239 8.457
Mart-Mar. 37.139 66,1 4.683 4.671 12 9.354
Nisan-Apr. 38.282 66,1 3.924 3.716 208 7.640
Mayıs-May. 29.556 65,1 4.729 4.991 -262 9.720
Haziran-Jun. 26.361 65,2 4.240 4.354 -114 8.594
Temmuz-July. 29.128 65,6 2.885 2.730 155 5.615
Ağustos-Aug. 30.628 65,7 2.924 2.830 94 5.754
Eylül-Sept. 30.390 66,3 2.886 2.585 301 5.471
Ekim-Oct. 34.461 66,8 3.620 3.203 417 6.823
Kasım-Nov. 32.799 66,4 3.251 3.500 -249 6.751
Aralık-Dec. 34.897 65,3 3.098 3.135 -37 6.233
             
2007            
Ocak-Jan. 37.978 68,6 5.842 3.802 2.040 9.644
Şubat-Feb. 39.547 68,7 4.877 4.731 146 9.608
Mart-Mar. 42.575 69,4 4.313 4.094 219 8.407
Nisan-Apr. 45.543 70,8 5.139 4.389 750 9.528
Mayıs-May. 49.953 70,9 6.132 5.665 467 11.797
Haziran-June 49.697 70,5 4.668 4.606 62 9.274
Temmuz-July 58.282 71,4 9.619 9.184 435 18.803
KAYNAK: Takasbank, MKK
SOURCE: Takasbank, CRA