TABLO III.8: ÖDÜNÇ PAY SENEDİ PİYASASI VERİLERİ           (Bin YTL)
TABLE III.8: LEND SHARE CERTIFICATE DATA   (Thousand TRY)
 
      TOPLAM GÜNLÜK ORTALAMA
Yıl Dönem Çalışma Günü Sayısı İşlem Adeti İşlem Hacmi Sözleşme Sayısı İşlem Gören PS Sayısı İşlem Adeti İşlem Hacmi Sözleşme Sayısı
Year Period Number of Work days Number of Transactions Volume Number of Contracts Number of Share Certificate Number of Transactions Volume Number of Contracts
2005   25 3.679.040 27.148,54 128 49 147.162 1.085,94 5
2006   250 127.209.815 768.961,71 8.949 220 508.839 3.075,85 36
     
2005 Kasım - Nov. 3 135.125 1.146,12 7 8 45.042 382,04 2
  Aralık - Dec. 22 3.543.915 26.002,42 121 48 161.087 1.181,93 6
     
2006 Ocak - Jan. 17 2.799.886 23.410,73 331 57 164.699 1.377,10 19
  Şubat - Feb. 20 3.031.646 26.707,87 348 63 151.582 1.335,39 17
  Mart - Mar. 23 10.084.315 61.331,77 1.065 84 438.448 2.666,60 46
  Nisan - Apr. 20 5.650.597 41.225,44 729 77 282.530 2.061,27 36
  Mayıs - May 22 12.467.157 81.525,58 1.298 82 566.689 3.705,71 59
  Haziran - Jun. 22 9.441.814 57.845,09 1.121 83 429.173 2.629,32 51
  Temmuz - Jul. 21 6.404.311 41.737,43 443 80 304.967 1.987,50 21
  Ağustos - Aug. 22 10.763.884 53.828,25 589 69 489.267 2.446,74 27
  Eylül - Sep. 21 13.339.210 73.906,65 711 87 635.200 3.519,36 34
  Ekim - Oct. 19 14.715.386 87.317,23 809 97 774.494 4.595,64 43
  Kasım - Nov. 22 17.832.359 106.689,48 729 94 810.562 4.849,52 33
  Aralık - Dec. 21 20.679.250 113.436,18 776 102 984.726 5.401,72 37
     
2007 Ocak - Jan. 20 24.968.032 158.388,10 869 96 1.248.402 7.919,41 43
  Şubat - Feb. 20 21.785.568 132.170,53 880 104 1.089.278 6.608,53 44
  Mart - Mar. 22 11.892.853 58.919,20 684 108 540.584 2.678,15 31
  Nisan-Apr. 20 15.007.015 82.731,95 705 99 750.351 4.136,60 35
  Mayıs - May 23 16.554.180 98.920,32 884 116 719.747 4.300,88 38
  Haziran - June 21 22.107.669 113.412,15 1.069 113 1.052.746 5.400,58 51
  Temmuz - July 22 31.081.000 173.954,09 1.273 123 1.412.773 7.907,00 58
KAYNAK: Takasbank
SOURCE: Takasbank