TABLO III.2: İKİNCİ EL PİYASA İŞLEM HACMİ 1996-2007/07 (SABİT FİYATLARLA, 2003=100)*                       (YTL)  
TABLE III.2: TRADING VOLUME IN SECONDARY MARKETS BETWEEN 1996-2007/07 (At Constant Prices, 2003=100)*   (TRY)  
 
                                     
             
YILLAR ÖZEL SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ KAMU SEKTÖRÜ MENKUL KIYMETLERİ TOPLAM  
Years Private Sector Securities Public Sector Securities TOTAL  
             
  HS OST BB-BGB FB VDMK   ARA TOPLAM   DT HB GOS DET KS   ARA TOPLAM      
   S CB BB-BGB CP ABS   SUBTOTAL   GB TB RSC FEIB HC   SUBTOTAL      
1996 928.983,48 46.710,13 7.678,57 0,00 72.989,77 1.056.361,95   3.939.412,96 17.479.510,96 0,00 134.740,20 40,62 21.553.704,74 22.610.066,69  
1997 1.526.987,08 33.468,09 0,00 0,00 0,54 1.560.455,71   14.377.587,90 15.268.688,92 0,00 18.952,60 0,00   29.665.229,42 31.225.685,13  
1998 1.795.046,96 2.942,24 5.037,19 0,00 0,00 1.803.026,38   10.682.808,73 16.754.467,89 0,00 6.680,75 48,43 27.444.005,79 29.247.032,17  
1999 2.239.613,84 0,00 8.871,00 17,64 0,00 2.248.502,48   43.408.102,23 22.321.856,79 0,00 0,00 0,00 65.729.959,02 67.978.461,50  
2000 4.773.383,25 0,00 26.578,19 24,60 0,00 4.799.986,04   32.769.316,66 4.874.151,96 6,81 0,00 0,00 37.643.475,43 42.443.461,47  
2001 2.469.257,99 4,46 14.276,08 9,43 0,00 2.483.547,97   19.806.921,26 6.415.033,27 0,00 6,93 0,00 26.221.961,47 28.705.509,43  
2002 1.832.284,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832.284,76   2.851.811,61 1.809.528,56 0,00 0,00 0,00 4.661.340,17 6.493.624,93  
2003 2.023.379,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.023.379,63   5.021.242,14 1.296.990,78 0,00 0,00 0,00 6.318.232,92 8.341.612,55  
2004 2.598.629,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598.629,14   106.883.267,36 9.587.570,50 0,00 0,00 0,00 116.470.837,86 119.069.467,00  
2005 269.470.892.979,41 0,00 0,00 0,00 0,00 269.470.892.979,41   537.354.295.077,84 85.857.886.865,90 0,00 0,00 0,00 623.212.181.943,74 892.683.074.923,14  
2006 281.612.630.046,97 0,00 0,00 0,00 0,00 281.612.630.046,97   444.462.990.463,41 41.295.008.480,71 0,00 0,00 0,00 485.757.998.944,12 767.370.628.991,08  
2007 108.305.111.222,33 0,00 0,00 0,00 0,00 108.305.111.222,33   183.847.909.861,33 13.478.632.857,63 0,00 0,00 0,00 197.326.542.718,96 305.631.653.941,29  
           
2005-01 19.807.152.383,68 19.807.152.383,68   46.214.392.398,85 10.568.086.580,28 56.782.478.979,12 76.589.631.362,80  
2005-02 25.281.891.018,78 25.281.891.018,78   65.106.747.300,13 10.007.233.961,56 75.113.981.261,68 100.395.872.280,46  
2005-03 20.153.363.576,12 20.153.363.576,12   61.015.939.860,92 5.360.146.570,21 66.376.086.431,13 86.529.450.007,25  
2005-04 12.848.648.835,03 12.848.648.835,03   41.877.290.554,16 6.946.095.980,01 48.823.386.534,17 61.672.035.369,20  
2005-05 49.582.866.197,11 49.582.866.197,11   45.463.016.323,93 6.390.277.086,01 51.853.293.409,94 101.436.159.607,05  
2005-06 14.338.323.681,00 14.338.323.681,00   38.216.357.529,39 5.851.603.134,45 44.067.960.663,83 58.406.284.344,83  
2005-07 21.764.644.269,59 21.764.644.269,59   29.944.759.906,24 7.290.330.118,07 37.235.090.024,31 58.999.734.293,90  
2005-08 17.546.682.165,69 17.546.682.165,69   33.449.409.295,95 6.476.294.794,15 39.925.704.090,10 57.472.386.255,80  
2005-09 24.435.018.511,67 24.435.018.511,67   43.199.621.387,24 4.729.898.414,28 47.929.519.801,52 72.364.538.313,20  
2005-10 19.303.785.739,58 19.303.785.739,58   45.370.232.168,02 8.115.659.475,15 53.485.891.643,18 72.789.677.382,76  
2005-11 20.965.402.657,49 20.965.402.657,49   35.495.219.436,58 6.100.601.498,24 41.595.820.934,82 62.561.223.592,31  
2005-12 23.443.113.943,65 23.443.113.943,65   52.001.308.916,44 8.021.659.253,49 60.022.968.169,93 83.466.082.113,59  
           
2006-01 22.176.665.508,71 22.176.665.508,71   39.020.584.368,11 3.392.611.676,29 42.413.196.044,39 64.589.861.553,10  
2006-02 26.838.290.389,15 26.838.290.389,15   39.307.159.379,58 5.578.800.946,57 44.885.960.326,15 71.724.250.715,30  
2006-03 29.544.348.151,76 29.544.348.151,76   43.281.864.342,35 2.658.418.433,30 45.940.282.775,65 75.484.630.927,41  
2006-04 22.016.749.183,45 22.016.749.183,45   39.260.385.120,41 2.585.211.859,46 41.845.596.979,86 63.862.346.163,31  
2006-05 24.999.602.553,66 24.999.602.553,66   40.693.153.504,53 3.385.886.418,09 44.079.039.922,62 69.078.642.476,28  
2006-06 20.247.695.042,73 20.247.695.042,73   35.626.496.344,29 3.097.515.566,21 38.724.011.910,50 58.971.706.953,23  
2006-07 24.356.294.021,86 24.356.294.021,86   35.672.046.062,97 5.062.875.249,27 40.734.921.312,25 65.091.215.334,11  
2006-08 27.081.058.683,98 27.081.058.683,98   39.673.195.772,89 2.436.770.147,33 42.109.965.920,22 69.191.024.604,20  
2006-09 20.611.562.069,89 20.611.562.069,89   36.754.647.929,82 2.420.214.458,59 39.174.862.388,42 59.786.424.458,31  
2006-10 23.954.227.653,04 23.954.227.653,04   38.991.542.400,53 3.244.303.340,11 42.235.845.740,64 66.190.073.393,68  
2006-11 23.937.223.978,61 23.937.223.978,61   28.592.848.872,46 2.346.312.854,73 30.939.161.727,19 54.876.385.705,80  
2006-12 15.848.912.810,13 15.848.912.810,13   27.589.066.365,47 5.086.087.530,76 32.675.153.896,23 48.524.066.706,36  
           
2007-01 20.409.799.491,28 20.409.799.491,28   37.927.538.956,96 6.098.972.847,70 44.026.511.804,66 64.436.311.295,94  
2007-02 22.379.734.624,13 22.379.734.624,13   34.658.370.822,67 1.432.076.020,29 36.090.446.842,96 58.470.181.467,09  
2007-03 20.775.322.218,52 20.775.322.218,52   39.413.887.817,81 2.885.741.495,40 42.299.629.313,21 63.074.951.531,73  
2007-04 22.395.170.788,61 22.395.170.788,61   33.306.946.807,62 1.780.224.311,72 35.087.171.119,34 57.482.341.907,95  
2007-05 22.345.084.099,79 22.345.084.099,79   38.541.165.456,27 1.281.618.182,52 39.822.783.638,79 62.167.867.738,58  
2007-06 15.664.994.001,55 15.664.994.001,55   36.887.393.114,77 2.788.960.908,00 39.676.354.022,76 55.341.348.024,32  
2007-06 32.074.389.690,82           32.074.389.690,82   39.274.578.398,68 3.722.219.204,07         42.996.797.602,75   75.071.187.293,56  
HS : HİSSE SENEDİ HB : HAZİNE BONOSU GOS : GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ VDMK : VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
S : Shares TB : Treasury Bills RSC : Revenue Sharing Certificates ABS : Asset Backed Securities
ÖST : ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ KS : KONUT SERTİFİKASI FB : FİNANSMAN BONOSU
CB : Corporate Bonds HC : Housing Certificate CP : Commercial Papers
DT : DEVLET TAHVİLİ BB : BANKA BONOSU-BANKA GARANTİLİ BONO DET : DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİL (*) Cari Değerler DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) ile Deflate Edilmiştir.
GB : Government Bonds BB : Bank Bills-Bank Guaranteed Bills FEIB : Foreign Exchange Indexed Bonds (*) Current Values are Deflated by the SIS, Whole Sale Price Indices (1994=100).
KAYNAK: SPK, İMKB NOT : 2005 YILINDAN ÖNCEKİ RAKAMLAR MİLYAR TL BAZINDADIR.
SOURCE: CMB, ISE