TABLO II.3: ÖZEL SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ STOK MİKTARLARI                   (Milyon YTL) (*)
TABLE II.3: OUTSTANDING PRIVATE SECTOR SECURITIES    (Million TRY) (*)
                           
YIL / AY HİSSE SENEDİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ  /  Corporate Bonds FİNANSMAN BONOSU  /  Com. Paper VDMK  /  Asset Backed Sec. GS/REC BB/BGB KZOB/PLSC
  NOMİNAL SERMAYE                   STOK STOK STOK
Year / Month Shares SATIŞ   İTFA STOK TUTARI SATIŞ  İTFA STOK TUTARI SATIŞ  İTFA STOK TUTARI TUTARI TUTARI TUTARI
   Nominal Capital Issue Redemptions Outstanding  Issue Redemptions Outstanding  Issue Redemptions Outstanding Outstanding Outstanding Outstanding
1986 796,00 77,05 15,76 131,28               10,25  
1987 1.614,00 338,01 32,98 436,20 52,30 3,00 49,30   13,56  
1988 3.132,00 177,45 74,28 539,38 132,25 63,80 117,75   11,21 0,20
1989 6.727,00 545,46 308,85 775,99 580,35 176,45 521,65   33,05 0,20
1990 14.476,00 795,62 180,32 1.391,30 270,10 583,15 208,60   63,24 0,20
1991 32.304,10 806,49 562,18 1.635,61 550,36 226,64 532,32   467,06 15,20
1992 49.139,40 778,25 743,09 1.670,77 844,52 620,56 756,28 10.804,00 1.761,50 9.042,50   69,93 15,20
1993 71.286,20 785,28 788,44 1.667,61 1.197,65 756,27 1.197,66 57.362,38 29.821,83 36.583,05   1.282,89 15,20
1994 109.238,90 540,34 796,07 1.411,88 213,20 1.197,70 213,16 39.626,90 56.260,27 19.949,68   52,46 15,20
1995 223.803,55 1.733,10 807,55 2.354,46 1.533,00 213,20 1.532,96 117.796,94 70.961,25 66.785,37   961,38 15,20
1996 424.725,40 971,54 607,34 2.718,66 2.880,00 1.533,00 2.879,96 41.628,50 100.402,63 8.011,24 2.713,80 327,50 15,20
1997 909.294,80 2.535,57 724,10 3.897,42 2.200,00 2.880,00 2.199,96 23.000,00 17.861,20 13.150,04 2.713,80 29,93 15,20
1998 1.885.946,00 2.532,76 936,51 5.493,60 0,00 2.200,00 0,00 11.000,00 16.845,00 7.305,04 0,00 28,79 0,00
1999 3.793.195,00 0,00 2.960,88 2.532,72 0,00 0,00 0,00 0,00 7.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000 6.866.817,00 0,00 2.532,70 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2001 10.515.933,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2002 13.176.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 18.008.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 25.186.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 31.916,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006 40.925,55 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 48.513,72 0,00 0,00 250,21 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        0,00 0,00          
2005-01 21.678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-02 25.727,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-03 26.234,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-04 26.363,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-05 27.143,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-06 27.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-07 29.477,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-08 29.673,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-09 29.804,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-10 30.282,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-11 31.689,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005-12 31.916,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                 
2006-01 32.042,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-02 32.187,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-03 32.466,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-04 34.813,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-05 36.198,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-06 37.364,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-07 37.907,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-08 37.621,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-09 37.636,93 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-10 38.868,50 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-11 40.525,68 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-12 40.925,55 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               
2007-01 42.961,58 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-02 43.412,88 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-03 43.485,07 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-04 43.530,57 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-05 45.751,36 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-06 48.262,92 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-07 48.513,72     250,21     60,00     0,00 0,00 0,00 0,00
DİPNOTLAR / Footnotes:
(*) 2005 yılından önceki rakamlar milyar TL., 2005 Ocak ayından itibaren Milyon Yeni Türk Lirası bazındadır.
     Values shown in the table are TL billion, before 2005. 
KAYNAK: SPK, İMKB
SOURCE: CMB, ISE