TABLO II.2: MENKUL KIYMET STOKLARI (SABİT FİYATLARLA, 2003=100)*                   (Milyon YTL) (*)
TABLE II.2: OUTSTANDING SECURITIES (At Constant Prices, 2003=100)*         (Million TRY) (*)
   
  1997 1998 1999 2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-06
         
 I. ÖZEL SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ 156.519,89   185.717,27   264.991,32   289.800,41   212.393,64   203.383,60   243.944,04   299.703,03   33.572,00   30.088,34   34.720,47  
    Private Sector Securities  
   
    Hisse Senedi / Shares 152.822,66   184.462,64   264.813,95   289.751,34   212.370,16   203.383,60   243.944,04   299.703,03   33.463,25   29.990,88   34.499,87  
    Tahvil / Corporate Bonds 655,03   537,32   176,82   49,07   23,48   0,00   0,00   0,00   98,12   87,94   177,93  
    Fin.Bonosu / Commercial Paper 369,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   10,63   9,53   42,67  
    VDMK / Asset Backed Sec. 2.210,07   714,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
    BB-BGB / BB-BGB 3,73   2,82   0,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
    KZOB / PLSC 2,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
    GS / REC 456,10   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
                         
       
 II. KAMU KESİMİ MENKUL KIYMETLERİ 1.024.071,80   1.153.088,60   1.626.839,82   1.552.901,56   2.482.581,93   2.329.729,67   2.655.126,18   2.706.096,37   208.700,07   187.043,96   184.607,58  
   Public Sector Securities  
   
    Devlet Tahvili / Govern.Bond 600.136,30   564.552,03   1.374.154,78   1.449.974,13   2.063.327,42   1.741.832,36   2.288.964,20   2.310.986,70   197.773,08   177.250,82   177.317,63  
    Hazine Bonosu / Treasury Bill 399.157,98   571.293,62   225.967,12   86.825,77   404.494,09   571.399,89   344.252,64   360.220,64   7.844,30   7.030,32   4.822,22  
    Gelir Ort.Sen. / Rev.Sharing Cert. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
    Dövize End.Senetler / For.Ex.Ind.B. 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
    Özelleştirme Tahvili / Privatisation Bond 24.777,51   17.242,94   26.717,93   16.101,65   14.760,42   16.497,42   21.909,34   34.889,03   3.082,69   2.762,81   2.467,74  
         
TOPLAM / Total: 1.180.591,68   1.338.805,87   1.891.831,14   1.842.701,96     2.694.975,57   2.533.113,28   2.899.070,22   3.005.799,40   242.272,06   217.132,30   219.328,05  
DİPNOTLAR / Footnotes:
(*) Cari Değerler DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) ile Deflate Edilmiştir.
(*) Current Values are Deflated by the SIS, Whole Sale Price Indices (1994=100).
(*) 2005 yılından önceki rakamlar milyar TL., 2005 Ocak ayından itibaren Milyon Yeni Türk Lirası bazındadır.
(*) Values shown in the table are TL billion, before 2005. 
KAYNAK: SPK, İMKB, HM, ÖİB
SOURCE: CMB, ISE, UT, PA