TABLO I.2: KURUL KAYDINA ALINAN MENKUL KIYMET İHRAÇLARI 1986-2007/07 (SABİT FİYATLARLA, 2003=100)*                   (Bin YTL)
TABLE I.2: SECURITIES ISSUES REGISTERED WITH THE BOARD BETWEEN 1986-2007/07 (At Constant Prices, 2003=100)*   (Thousand TRY)
                                 
YILLAR       HİSSE SENEDİ (1) TAHVİL F.BONOSU VDMK KZOB BB/BGB    MKYF-KB EYF-KB YYF-KB GS TOPLAM (2)
Years        Shares Corp.Bonds  Com. Papers ABS PLSC BB/BGB    MF-PC PF-PC FMF-PC REC Total
  I (3) II (4) III IV V VI VII   VIII (3) IX (4) X (3) XI (4) XII (5) XIII XIV  
1986 5.081,15 5.081,15 5.529,75 0,00 0,00 42,35 3.001,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.655,24
1987 7.014,21 7.014,21 11.897,45 2.780,27 0,00 28,10 2.856,76 1.686,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.573,35
1988 8.014,38 8.014,38 4.636,53 10.154,00 0,00 4,40 5.233,30 1.165,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.012,93
1989 12.960,10 13.024,24 8.103,95 10.232,42 0,00 26,81 1.313,76 2.165,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.872,14
1990 15.904,97 36.145,52 6.709,95 2.883,57 0,00 35,21 2.904,57 7.525,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.213,98
1991 20.439,64 25.180,62 4.609,02 5.874,00 0,00 85,00 4.114,11 368,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.138,95
1992 16.823,34 18.606,34 2.785,62 5.704,39 721.503,99 209,73 2.691,59 321,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.751,60
1993 18.262,82 21.126,38 1.578,37 4.213,74 1.976.709,16 0,00 5.268,72 11.817,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.872,95
1994 32.256,68 37.553,00 491,09 345,36 930.106,18 0,00 2.024,60 2.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.727,56
1995 22.994,97 27.598,20 1.012,42 1.533,00 1.527.293,38 161,29 698,92 2.284,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.831,29
1996 27.275,94 31.235,45 375,60 1.548,39 366.402,91 0,00 722,02 2.733,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,40 49.499,11
1997 36.213,51 51.383,54 251,34 672,37 130.336,72 0,00 1.669,66 5.769,75 0,00 0,00 0,00 295,33 0,00 0,00 63.604,91
1998 43.045,77 68.155,49 247,73 0,00 38.451,32 0,00 0,00 5.484,06 12.854,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.333,51
1999 42.689,45 43.289,83 0,00 0,00 0,00 2.925,92 11.254,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.544,22
2000 55.594,92 128.891,19 (**) 0,00 0,00 533,07 18.632,61 119.581,04 0,00 0,00 188,28 0,00 0,00 249.193,58
2001 41.046,42 41.167,57 0,00 0,00 3.638,30 15.003,01 97.433,34 0,00 0,00 1.959,70 0,00 0,00 144.198,91
2002 25.137,47 28.186,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387,88 8.627,43 42.389,62 0,00 0,00 1.924,69 0,00 0,00 73.888,78
2003 11.387,05 22.503,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.584,17 75.867,15 0,00 0,00 187,42 0,00 0,00 98.557,76
2004 28.097,14 46.349,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.917,18 85.507,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.856,88
2005 1.694.995,21 3.270.507,31 0,00 10.524,61 0,00 0,00 0,00 1.148.083,24 1.980.928,17 742.384,26 763.183,92 4.348,90 0,00 0,00 6.023.846,31
2006 3.288.390,29 8.108.488,59 109.244,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561.595,27 2.576.487,38 4.558.474,57 4.558.474,57 8.278,51 0,00 0,00 14.881.050,05
2007 1.405.873,20 3.505.469,03 92.597,07 42.668,18 0,00 0,00 0,00 168.524,57 201.606,60 324.940,03 324.940,03 0,00 0,00 0,00 4.167.280,91
   
(*)2005-01 27.654,19 27.654,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.403,24 403.551,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.206,11
2005-02 7.238,97 7.238,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.258,90 25.258,90 252.589,04 258.235,64 4.300,65 0,00 0,00 289.387,56
2005-03 13.346,01 13.346,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.776,34 539.041,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.387,34
2005-04 75.319,34 97.141,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.269,47 80.282,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.424,58
2005-05 7.031,99 14.112,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.656,28 177.159,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.271,72
2005-06 19.564,67 19.564,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.397,10 121.783,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.348,33
2005-07 175.650,36 418.923,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.460,82 91.781,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.705,40
2005-08 81.371,88 100.277,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.215,15 372.658,15 164.298,04 162.726,59 0,00 0,00 0,00 635.662,32
2005-09 18.908,11 18.936,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.130,42 58.234,15 244.538,64 260.979,78 0,00 0,00 0,00 338.150,38
2005-10 113.811,67 113.811,67 0,00 10.524,61 0,00 0,00 0,00 9.715,03 55.759,31 80.958,55 81.241,90 48,25 0,00 0,00 261.385,75
2005-11 1.049.448,30 2.209.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209.481,00
2005-12 105.649,71 230.019,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.800,49 55.416,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.435,83
   
2006-01 22.939,38 68.448,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.740,98 1.079.718,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.166,73
2006-02 142.788,55 273.982,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.597,82 43.255,12 479.923,21 479.923,21 0,00 0,00 0,00 317.237,64
2006-03 75.032,45 74.713,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.731,43 153.935,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.648,90
2006-04 752.027,69 1.426.352,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.445,84 92.486,96 3.052.598,62 3.052.598,62 0,00 0,00 0,00 4.571.438,20
2006-05 71.340,83 328.476,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.443,26 102.435,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.912,45
2006-06 88.619,95 103.446,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.868,65 292.868,65 0,00 0,00 0,00 396.315,15
2006-07 25.445,74 207.194,90 72.590,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16.332,75 18.008,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.793,23
2006-08 82.952,99 82.952,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.568,42 36.568,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.521,41
2006-09 925.449,72 2.441.921,31 36.654,20 0,00 0,00 0,00 0,00 134.154,39 214.978,37 733.084,08 733.084,08 8.278,51 8.278,51 0,00 3.434.916,48
2006-10 25.790,43 42.672,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.746,41 326.852,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.524,80
2006-11 685.658,83 1.422.196,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.270,88 373.270,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795.467,67
2006-12 390.343,72 1.636.130,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.563,10 134.977,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.107,38
   
2007-01 9.384,85 9.384,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.665,96 3.665,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050,81
2007-02 317.175,70 603.391,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.896,57 217.896,57 0,00 0,00 0,00 821.288,50
2007-03 21.073,37 21.073,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.056,11 110.492,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.565,39
2007-04 256.802,35 1.843.086,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.483,77 28.768,11 107.043,46 107.043,46 0,00 0,00 0,00 1.978.897,83
2007-05 91.155,10 135.439,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.318,74 58.680,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.119,95
2007-06 686.543,98 808.850,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808.850,72
2007-07 23.737,85 84.242,47 92.597,07 42.668,18 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.507,72
DİPNOTLAR / Footnotes:
(1) Nakit sermaye arttırımlarını içermektedir. KZOB: KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ
      Includes cash contributions only. PLSC: Profit and Loss Sharing Certificate
(2) TOPLAM/TOTAL=II+III+IV+V+VI+VII+IX+XI+XIII+XIV BB/BGB: BANKA BONOSU VE BANKA GARANTİLİ BONO 
(3) Nominal Değer BB/BGB: Bank Bills and Bank Guaranteed Bills
     Nominal Value MKYF-KB: MKYF KATILMA BELGESİ
(4) Satışa sunulan fiyat üzerinden ihraç tutarı. MF-PC: Mutual Fund Participation Certificate
     Market value of the issue. VDMK: VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
(5) Kayda alma tarihi itibariyle kayda alınan payların T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden dolar karşılığı TL. ABS: Asset Backed Securities
     Represents the number of shares in the amount of CBRT dollar exchange rate at the date of registration certificate. YYF-KB: YABANCI YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ
FMF-PC: Foreign Mutual Fund Participation Certificate
(*) 2005 yılı Ocak ayından itibaren Cari Değerler DİE Üretici Fiyatları Endeksi (2003=100) İle Deflate Edilmiştir. GS: GAYRİMENKUL SERTİFİKASI
     2004 yılı ve öncesi rakamlar Milyar TL, 2005 yılı Ocak ayından itibaren rakamlar Bin YTL olarak verilmektedir. REC: Real Estate Certificate
(*) Current Values are Deflated by the SIS, Producer Price Indices (2003=100) after January 2005.
     Volumes of issues shown as TL Billion before January 2005, and after January 2005, those were shown as Thousand TRY.
(**) 2.000.000 USD tutarında tahvil ihracına izin verilmiştir. I : NOMİNAL / Nominal
       2.000.000 USD of corporate bonds registered with the Board. II: PİYASA DEĞERİ / Market Value