TABLO I.1: KURUL KAYDINA ALINAN MENKUL KIYMET İHRAÇLARI 1986-2007/07                       (Bin YTL) **    
TABLE I.1: SECURITIES ISSUES REGISTERED WITH THE BOARD BETWEEN 1986-2007/07   (Thousand TRY) **  
           
YILLAR   HİSSE SENEDİ (1)   TAHVİL F.BONOSU VDMK KZOB BB/BGB     MKYF-KB EYF-KB   YYF-KB   GS TOPLAM (2)  
Years                                                                Shares   Corp.Bonds  Com. Papers ABS    PLSC  BB/BGB     MF-PC PF-PC   FMF-PC   REC Total  
  I (3) II (4) III IV V VI VII   VIII (3) IX (4) X (3) XI (4) XII (5) XIII XIV    
1986 101,98 101,98 110,98     0,85 60,25                 274,06  
1987 187,20 187,20 317,53 55,80 0,75 76,24 45,00 682,53  
1988 364,48 364,48 210,86 271,00 0,20 238,00 53,00 1.137,54  
1989 966,76 971,54 604,51 465,35 2,00 98,00 161,50 2.302,91  
1990 1.807,03 4.106,64 762,34 215,10 4,00 330,00 855,00 6.273,08  
1991 3.606,90 4.443,52 813,34 667,37 15,00 726,00 65,00 6.730,23  
1992 4.812,75 5.322,83 796,90 1.006,63 14.480,59 60,00 770,00 92,00 22.528,94  
1993 8.275,76 9.573,37 715,23 1.205,45 52.756,39 0,00 2.387,51 5.355,00 71.992,96  
1994 32.256,68 37.553,00 491,09 156,50 42.299,37 0,00 2.024,60 2.203,00 84.727,56    
1995 42.770,65 51.332,65 1.883,10 1.533,00 113.928,45 300,00 1.300,00 4.249,00 174.526,20    
1996 89.246,89 102.202,39 1.228,96 2.880,00 41.628,50 0,00 2.362,46 8.945,00 2.713,79 161.961,10    
1997 215.470,40 305.732,07 1.495,46 2.200,00 23.000,00 0,00 9.934,50 34.330,00 1.757,21 378.449,23    
1998 440.099,95 696.821,77 2.532,76 0,00 11.000,00 0,00 0,00 56.069,00 131.423,30 841.777,83  
1999 665.309,40 678.870,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.969,80 176.673,96 855.544,62    
2000 1.302.366,87 3.007.974,04 (*) 0,00 0,00 0,00 12.471,06 438.605,00 2.767.908,06 3.942,59 5.792.295,75    
2001 1.679.896,62 1.684.497,76 0,00 0,00 0,00 0,00 147.696,73 593.181,33 3.830.878,67 67.320,56 5.730.393,72    
2002 1.428.308,55 1.597.316,83 0,00 0,00 0,00 0,00 83.613,92 491.048,90 2.405.345,74 107.040,72 4.193.317,20    
2003 932.212,38 1.749.596,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.873,68 6.118.693,00 0,00 0,00 13.436,70 0,00 7.881.726,32    
2004 2.229.398,17 3.826.540,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826.980,75 6.870.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.696.891,24    
(**) 2005 2.069.124,20 3.991.869,65 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 1.387.220,00 2.390.989,55 900.000,00 929.187,08 59.665,73 59.665,73 0,00 7.384.712,01  
2006 4.392.357,01 10.880.574,35 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076.220,00 3.356.209,33 5.900.000,00 5.900.000,00 11.292,72 17.328,67 0,00 20.298.076,40  
2007 1.965.058,25 4.901.238,85 130.210,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 281.470,50 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.822.919,35  
     
(**)2005-01 32.808,93 32.808,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 478.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.582,93  
2005-02 8.597,72 8.597,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 300.000,00 310.580,00 45.983,59 45.983,59 0,00 395.161,31  
2005-03 16.051,25 16.051,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.000,00 648.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.356,25  
2005-04 91.678,70 118.241,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 97.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.961,20  
2005-05 8.576,22 17.211,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 216.063,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.274,99  
2005-06 23.747,60 23.747,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 147.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.568,60  
2005-07 211.623,55 504.718,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 110.578,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.297,87  
2005-08 99.053,99 122.067,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.070,00 453.636,76 200.000,00 198.087,08 0,00 0,00 0,00 773.791,75  
2005-09 23.196,47 23.231,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.500,00 71.441,65 300.000,00 320.170,00 0,00 0,00 0,00 414.842,89  
2005-10 140.580,17 140.580,17 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 68.873,90 100.000,00 100.350,00 13.682,14 13.682,14 0,00 336.486,21  
2005-11 1.284.000,00 2.703.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703.300,00  
2005-12 129.209,59 281.313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.150,00 67.774,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.088,02  
     
2006-01 28.605,41 85.355,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 1.346.408,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431.763,91  
2006-02 178.514,25 342.532,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 54.077,55 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 996.610,50  
2006-03 94.038,17 93.638,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.500,00 192.927,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.565,67  
2006-04 960.790,58 1.822.308,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.500,00 118.161,34 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.840.469,45  
2006-05 93.670,51 431.289,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.720,00 134.498,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.788,05  
2006-06 121.037,13 141.287,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 541.287,23  
2006-07 35.054,05 285.431,70 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 24.808,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.239,95  
2006-08 113.421,62 113.421,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.421,62  
2006-09 1.262.405,96 3.331.024,85 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 293.252,00 1.000.000,00 1.000.000,00 11.292,72 17.328,67 0,00 4.685.569,57  
2006-10 35.340,63 58.473,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00 447.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.359,83  
2006-11 936.815,66 1.943.147,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.147,48  
2006-12 532.663,04 2.232.663,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 184.190,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416.853,14  
     
2007-01 12.800,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00  
2007-02 436.687,50 830.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.130.750,00  
2007-03 29.296,20 29.296,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 153.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.902,20  
2007-04 359.857,13 2.582.716,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 40.312,75 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.773.029,52  
2007-05 128.237,00 190.536,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 82.551,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.087,95  
2007-06 964.800,25 1.136.677,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.677,92  
2007-07 33.380,17 118.461,76 130.210,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   308.671,76  
DİPNOTLAR / Footnotes:  
(1) Nakit sermaye arttırımlarını içermektedir. KZOB: KÂR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ  
     Includes cash contributions only. PLSC: Profit and Loss Sharing Certificate  
(2) TOPLAM/TOTAL=II+III+IV+V+VI+VII+IX+XI+XIII+XIV BB/BGB: BANKA BONOSU VE BANKA GARANTİLİ BONO   
(3) Nominal Değer BB/BGB: Bank Bills and Bank Guaranteed Bills  
     Nominal Value MKYF-KB: MKYF KATILMA BELGESİ  
(4) Satışa sunulan fiyat üzerinden ihraç tutarı. MF-PC: Mutual Fund Participation Certificate  
     Market value of the issue. EYF-KB: EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATILMA BELGESİ  
(5) Kayda alma tarihi itibariyle kayda alınan payların T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden dolar karşılığı TL.  PF-PC: Pension Funds Participation Certificate  
     Represents the number of shares in the amount of CBRT dollar exchange rate at the date of registration certificate.  VDMK: VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER  
ABS: Asset Backed Securities  
YYF-KB: YABANCI YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ  
(*) 2.000.000 USD tutarında tahvil ihracına izin verilmiştir. FMF-PC: Foreign Mutual Fund Participation Certificate  
     2.000.000 USD of corporate bonds registered with the Board. GS: GAYRİMENKUL SERTİFİKASI   
(**) 2004 yılı ve öncesi rakamlar Milyar TL, 2005 yılı Ocak ayından itibaren rakamlar Bin YTL olarak verilmektedir. REC: Real Estate Certificate  
       Volumes of issues shown as TL Billion before January 2005, and after January 2005 those were shown as Thousand TRY.  
I : NOMİNAL / Nominal  
II: PİYASA DEĞERİ / Market Value